← 9호선 혼잡도
올림픽공원역 혼잡도9호선
💡 평일 08:00(하행 급행)가 가장 혼잡해요 — 76%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1% | 16% | 0% | 26% |
| 06:00 | 4% | 6% | 6% | 17% |
| 06:30 | 5% | 25% | 5% | 42% |
| 07:00 | 3% | 22% | 8% | 67% |
| 07:30 | 8% | 37% | 8% | 75% |
| 08:00 | 5% | 33% | 12% | 76% |
| 08:30 | 6% | 20% | 9% | 51% |
| 09:00 | 3% | 13% | 4% | 42% |
| 09:30 | 5% | 6% | 6% | 26% |
| 10:00 | 3% | 10% | 9% | 26% |
| 10:30 | 3% | 8% | 8% | 27% |
| 11:00 | 3% | 8% | 7% | 25% |
| 11:30 | 4% | 9% | 4% | 22% |
| 12:00 | 2% | 7% | 6% | 22% |
| 12:30 | 3% | 8% | 9% | 21% |
| 13:00 | 8% | 9% | 11% | 20% |
| 13:30 | 3% | 8% | 9% | 18% |
| 14:00 | 5% | 7% | 7% | 19% |
| 14:30 | 6% | 8% | 7% | 20% |
| 15:00 | 5% | 7% | 9% | 18% |
| 15:30 | 8% | 12% | 8% | 21% |
| 16:00 | 10% | 9% | 9% | 23% |
| 16:30 | 9% | 11% | 13% | 27% |
| 17:00 | 9% | 13% | 9% | 26% |
| 17:30 | 16% | 9% | 16% | 29% |
| 18:00 | 13% | 9% | 19% | 24% |
| 18:30 | 20% | 10% | 28% | 18% |
| 19:00 | 11% | 5% | 15% | 11% |
| 19:30 | 11% | 2% | 11% | 7% |
| 20:00 | 11% | 5% | 10% | 9% |
| 20:30 | 6% | 3% | 13% | 5% |
| 21:00 | 8% | 6% | 11% | 11% |
| 21:30 | 12% | 9% | 15% | 17% |
| 22:00 | 8% | 7% | 13% | 10% |
| 22:30 | 5% | 5% | 11% | 7% |
| 23:00 | 7% | 7% | 8% | 2% |
| 23:30 | 3% | 3% | 6% | 4% |
| 00:00 | 2% | 3% | 2% | 1% |
| 00:30 | 1% | 2% | 0% | 0% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 06:00 | 1% | 2% | 0% | 8% |
| 06:30 | 2% | 3% | 1% | 7% |
| 07:00 | 3% | 3% | 2% | 9% |
| 07:30 | 1% | 2% | 6% | 9% |
| 08:00 | 3% | 7% | 1% | 18% |
| 08:30 | 5% | 5% | 4% | 22% |
| 09:00 | 3% | 7% | 4% | 23% |
| 09:30 | 1% | 8% | 1% | 21% |
| 10:00 | 3% | 7% | 4% | 23% |
| 10:30 | 2% | 11% | 8% | 21% |
| 11:00 | 6% | 7% | 4% | 24% |
| 11:30 | 3% | 11% | 3% | 23% |
| 12:00 | 2% | 8% | 3% | 24% |
| 12:30 | 4% | 10% | 4% | 23% |
| 13:00 | 4% | 11% | 9% | 18% |
| 13:30 | 9% | 11% | 3% | 24% |
| 14:00 | 5% | 10% | 6% | 22% |
| 14:30 | 3% | 7% | 8% | 21% |
| 15:00 | 4% | 10% | 4% | 20% |
| 15:30 | 6% | 10% | 11% | 20% |
| 16:00 | 8% | 12% | 7% | 23% |
| 16:30 | 8% | 12% | 9% | 28% |
| 17:00 | 7% | 11% | 8% | 20% |
| 17:30 | 6% | 10% | 9% | 20% |
| 18:00 | 8% | 8% | 6% | 16% |
| 18:30 | 10% | 11% | 11% | 9% |
| 19:00 | 4% | 12% | 7% | 22% |
| 19:30 | 7% | 6% | 6% | 8% |
| 20:00 | 4% | 17% | 6% | 19% |
| 20:30 | 5% | 24% | 6% | 56% |
| 21:00 | 3% | 10% | 10% | 19% |
| 21:30 | 11% | 4% | 6% | 10% |
| 22:00 | 3% | 4% | 5% | 7% |
| 22:30 | 7% | 3% | 7% | 5% |
| 23:00 | 3% | 2% | 7% | 5% |
| 23:30 | 2% | 0% | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 06:00 | 1% | 2% | 0% | 8% |
| 06:30 | 2% | 3% | 1% | 7% |
| 07:00 | 3% | 3% | 2% | 9% |
| 07:30 | 1% | 2% | 6% | 9% |
| 08:00 | 3% | 7% | 1% | 18% |
| 08:30 | 5% | 5% | 4% | 22% |
| 09:00 | 3% | 7% | 4% | 23% |
| 09:30 | 1% | 8% | 1% | 21% |
| 10:00 | 3% | 7% | 4% | 23% |
| 10:30 | 2% | 11% | 8% | 21% |
| 11:00 | 6% | 7% | 4% | 24% |
| 11:30 | 3% | 11% | 3% | 23% |
| 12:00 | 2% | 8% | 3% | 24% |
| 12:30 | 4% | 10% | 4% | 23% |
| 13:00 | 4% | 11% | 9% | 18% |
| 13:30 | 9% | 11% | 3% | 24% |
| 14:00 | 5% | 10% | 6% | 22% |
| 14:30 | 3% | 7% | 8% | 21% |
| 15:00 | 4% | 10% | 4% | 20% |
| 15:30 | 6% | 10% | 11% | 20% |
| 16:00 | 8% | 12% | 7% | 23% |
| 16:30 | 8% | 12% | 9% | 28% |
| 17:00 | 7% | 11% | 8% | 20% |
| 17:30 | 6% | 10% | 9% | 20% |
| 18:00 | 8% | 8% | 6% | 16% |
| 18:30 | 10% | 11% | 11% | 9% |
| 19:00 | 4% | 12% | 7% | 22% |
| 19:30 | 7% | 6% | 6% | 8% |
| 20:00 | 4% | 17% | 6% | 19% |
| 20:30 | 5% | 24% | 6% | 56% |
| 21:00 | 3% | 10% | 10% | 19% |
| 21:30 | 11% | 4% | 6% | 10% |
| 22:00 | 3% | 4% | 5% | 7% |
| 22:30 | 7% | 3% | 7% | 5% |
| 23:00 | 3% | 2% | 7% | 5% |
| 23:30 | 2% | 0% | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

