← 9호선 혼잡도
염창역 혼잡도9호선
💡 평일 08:00(상행 급행)가 가장 혼잡해요 — 146%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 22% | 14% | 48% | 0% |
| 06:00 | 27% | 27% | 56% | 0% |
| 06:30 | 44% | 31% | 85% | 46% |
| 07:00 | 68% | 38% | 100% | 58% |
| 07:30 | 107% | 65% | 137% | 75% |
| 08:00 | 126% | 66% | 146% | 82% |
| 08:30 | 93% | 56% | 113% | 64% |
| 09:00 | 75% | 23% | 140% | 28% |
| 09:30 | 47% | 18% | 83% | 26% |
| 10:00 | 36% | 11% | 79% | 17% |
| 10:30 | 31% | 8% | 63% | 18% |
| 11:00 | 28% | 16% | 57% | 22% |
| 11:30 | 24% | 18% | 48% | 26% |
| 12:00 | 30% | 21% | 57% | 27% |
| 12:30 | 25% | 24% | 53% | 34% |
| 13:00 | 27% | 24% | 57% | 32% |
| 13:30 | 27% | 25% | 50% | 32% |
| 14:00 | 20% | 28% | 44% | 33% |
| 14:30 | 22% | 28% | 43% | 33% |
| 15:00 | 25% | 34% | 42% | 40% |
| 15:30 | 23% | 38% | 47% | 49% |
| 16:00 | 21% | 40% | 53% | 52% |
| 16:30 | 22% | 50% | 53% | 66% |
| 17:00 | 23% | 64% | 57% | 79% |
| 17:30 | 30% | 94% | 68% | 98% |
| 18:00 | 44% | 123% | 80% | 116% |
| 18:30 | 33% | 109% | 56% | 112% |
| 19:00 | 19% | 68% | 45% | 83% |
| 19:30 | 16% | 44% | 34% | 61% |
| 20:00 | 15% | 28% | 38% | 44% |
| 20:30 | 16% | 25% | 32% | 43% |
| 21:00 | 11% | 26% | 35% | 41% |
| 21:30 | 9% | 30% | 31% | 52% |
| 22:00 | 11% | 27% | 29% | 51% |
| 22:30 | 6% | 30% | 27% | 52% |
| 23:00 | 7% | 26% | 20% | 30% |
| 23:30 | 5% | 15% | 9% | 20% |
| 00:00 | 8% | 10% | 0% | 9% |
| 00:30 | 2% | 6% | 0% | 3% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 9% | 24% | 0% |
| 06:00 | 12% | 19% | 22% | 0% |
| 06:30 | 9% | 9% | 18% | 20% |
| 07:00 | 14% | 6% | 28% | 12% |
| 07:30 | 19% | 13% | 35% | 14% |
| 08:00 | 24% | 11% | 49% | 21% |
| 08:30 | 30% | 8% | 64% | 20% |
| 09:00 | 37% | 14% | 71% | 26% |
| 09:30 | 26% | 12% | 62% | 27% |
| 10:00 | 33% | 15% | 71% | 27% |
| 10:30 | 30% | 19% | 67% | 32% |
| 11:00 | 27% | 18% | 69% | 31% |
| 11:30 | 30% | 23% | 61% | 31% |
| 12:00 | 30% | 19% | 65% | 34% |
| 12:30 | 33% | 22% | 70% | 37% |
| 13:00 | 31% | 27% | 65% | 37% |
| 13:30 | 28% | 26% | 62% | 40% |
| 14:00 | 30% | 24% | 62% | 36% |
| 14:30 | 27% | 29% | 54% | 43% |
| 15:00 | 25% | 29% | 58% | 43% |
| 15:30 | 25% | 30% | 58% | 45% |
| 16:00 | 25% | 33% | 62% | 53% |
| 16:30 | 23% | 34% | 62% | 54% |
| 17:00 | 26% | 35% | 61% | 56% |
| 17:30 | 22% | 35% | 48% | 54% |
| 18:00 | 17% | 32% | 42% | 47% |
| 18:30 | 14% | 29% | 35% | 46% |
| 19:00 | 14% | 28% | 30% | 39% |
| 19:30 | 12% | 29% | 29% | 39% |
| 20:00 | 8% | 23% | 27% | 36% |
| 20:30 | 14% | 28% | 28% | 39% |
| 21:00 | 9% | 29% | 32% | 48% |
| 21:30 | 10% | 24% | 26% | 47% |
| 22:00 | 13% | 26% | 34% | 34% |
| 22:30 | 12% | 21% | 24% | 38% |
| 23:00 | 30% | 16% | 0% | 29% |
| 23:30 | 7% | 14% | 0% | 26% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 9% | 24% | 0% |
| 06:00 | 12% | 19% | 22% | 0% |
| 06:30 | 9% | 9% | 18% | 20% |
| 07:00 | 14% | 6% | 28% | 12% |
| 07:30 | 19% | 13% | 35% | 14% |
| 08:00 | 24% | 11% | 49% | 21% |
| 08:30 | 30% | 8% | 64% | 20% |
| 09:00 | 37% | 14% | 71% | 26% |
| 09:30 | 26% | 12% | 62% | 27% |
| 10:00 | 33% | 15% | 71% | 27% |
| 10:30 | 30% | 19% | 67% | 32% |
| 11:00 | 27% | 18% | 69% | 31% |
| 11:30 | 30% | 23% | 61% | 31% |
| 12:00 | 30% | 19% | 65% | 34% |
| 12:30 | 33% | 22% | 70% | 37% |
| 13:00 | 31% | 27% | 65% | 37% |
| 13:30 | 28% | 26% | 62% | 40% |
| 14:00 | 30% | 24% | 62% | 36% |
| 14:30 | 27% | 29% | 54% | 43% |
| 15:00 | 25% | 29% | 58% | 43% |
| 15:30 | 25% | 30% | 58% | 45% |
| 16:00 | 25% | 33% | 62% | 53% |
| 16:30 | 23% | 34% | 62% | 54% |
| 17:00 | 26% | 35% | 61% | 56% |
| 17:30 | 22% | 35% | 48% | 54% |
| 18:00 | 17% | 32% | 42% | 47% |
| 18:30 | 14% | 29% | 35% | 46% |
| 19:00 | 14% | 28% | 30% | 39% |
| 19:30 | 12% | 29% | 29% | 39% |
| 20:00 | 8% | 23% | 27% | 36% |
| 20:30 | 14% | 28% | 28% | 39% |
| 21:00 | 9% | 29% | 32% | 48% |
| 21:30 | 10% | 24% | 26% | 47% |
| 22:00 | 13% | 26% | 34% | 34% |
| 22:30 | 12% | 21% | 24% | 38% |
| 23:00 | 30% | 16% | 0% | 29% |
| 23:30 | 7% | 14% | 0% | 26% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

