← 9호선 혼잡도
여의도역 혼잡도9호선
💡 평일 08:00(상행 급행)가 가장 혼잡해요 — 163%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 21% | 17% | 45% | 0% |
| 06:00 | 26% | 38% | 54% | 49% |
| 06:30 | 43% | 32% | 82% | 42% |
| 07:00 | 42% | 73% | 110% | 69% |
| 07:30 | 66% | 106% | 132% | 65% |
| 08:00 | 77% | 138% | 163% | 88% |
| 08:30 | 54% | 119% | 117% | 63% |
| 09:00 | 60% | 48% | 152% | 37% |
| 09:30 | 57% | 37% | 105% | 29% |
| 10:00 | 46% | 17% | 89% | 21% |
| 10:30 | 41% | 18% | 77% | 26% |
| 11:00 | 41% | 27% | 73% | 31% |
| 11:30 | 39% | 31% | 62% | 38% |
| 12:00 | 44% | 32% | 66% | 38% |
| 12:30 | 41% | 35% | 70% | 48% |
| 13:00 | 46% | 37% | 74% | 44% |
| 13:30 | 47% | 40% | 65% | 45% |
| 14:00 | 43% | 37% | 64% | 45% |
| 14:30 | 42% | 36% | 60% | 50% |
| 15:00 | 48% | 40% | 61% | 60% |
| 15:30 | 50% | 48% | 70% | 66% |
| 16:00 | 48% | 48% | 83% | 70% |
| 16:30 | 51% | 59% | 91% | 95% |
| 17:00 | 64% | 88% | 109% | 112% |
| 17:30 | 69% | 118% | 130% | 145% |
| 18:00 | 99% | 127% | 143% | 149% |
| 18:30 | 68% | 107% | 131% | 147% |
| 19:00 | 41% | 61% | 81% | 104% |
| 19:30 | 33% | 41% | 66% | 86% |
| 20:00 | 36% | 27% | 66% | 63% |
| 20:30 | 44% | 26% | 64% | 63% |
| 21:00 | 40% | 28% | 61% | 60% |
| 21:30 | 34% | 36% | 53% | 78% |
| 22:00 | 34% | 29% | 50% | 81% |
| 22:30 | 22% | 32% | 43% | 73% |
| 23:00 | 15% | 26% | 31% | 47% |
| 23:30 | 12% | 13% | 16% | 30% |
| 00:00 | 11% | 6% | 0% | 12% |
| 00:30 | 5% | 7% | 0% | 5% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 11% | 15% | 0% |
| 06:00 | 13% | 24% | 26% | 0% |
| 06:30 | 10% | 9% | 28% | 19% |
| 07:00 | 15% | 8% | 31% | 15% |
| 07:30 | 21% | 15% | 36% | 15% |
| 08:00 | 27% | 15% | 54% | 24% |
| 08:30 | 36% | 16% | 63% | 24% |
| 09:00 | 38% | 18% | 84% | 36% |
| 09:30 | 39% | 24% | 72% | 33% |
| 10:00 | 39% | 20% | 81% | 33% |
| 10:30 | 35% | 24% | 76% | 40% |
| 11:00 | 37% | 24% | 80% | 41% |
| 11:30 | 39% | 30% | 76% | 46% |
| 12:00 | 41% | 29% | 78% | 45% |
| 12:30 | 44% | 32% | 84% | 51% |
| 13:00 | 43% | 30% | 85% | 52% |
| 13:30 | 42% | 34% | 80% | 53% |
| 14:00 | 46% | 36% | 81% | 54% |
| 14:30 | 41% | 36% | 77% | 60% |
| 15:00 | 38% | 36% | 79% | 62% |
| 15:30 | 45% | 42% | 78% | 72% |
| 16:00 | 47% | 38% | 88% | 73% |
| 16:30 | 48% | 50% | 88% | 71% |
| 17:00 | 45% | 43% | 87% | 78% |
| 17:30 | 39% | 42% | 67% | 73% |
| 18:00 | 36% | 42% | 62% | 70% |
| 18:30 | 32% | 38% | 55% | 68% |
| 19:00 | 28% | 30% | 47% | 57% |
| 19:30 | 27% | 33% | 44% | 55% |
| 20:00 | 26% | 30% | 43% | 52% |
| 20:30 | 31% | 33% | 47% | 64% |
| 21:00 | 27% | 35% | 48% | 73% |
| 21:30 | 24% | 31% | 36% | 71% |
| 22:00 | 29% | 29% | 51% | 54% |
| 22:30 | 21% | 25% | 45% | 60% |
| 23:00 | 48% | 21% | 0% | 49% |
| 23:30 | 21% | 20% | 0% | 43% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 11% | 15% | 0% |
| 06:00 | 13% | 24% | 26% | 0% |
| 06:30 | 10% | 9% | 28% | 19% |
| 07:00 | 15% | 8% | 31% | 15% |
| 07:30 | 21% | 15% | 36% | 15% |
| 08:00 | 27% | 15% | 54% | 24% |
| 08:30 | 36% | 16% | 63% | 24% |
| 09:00 | 38% | 18% | 84% | 36% |
| 09:30 | 39% | 24% | 72% | 33% |
| 10:00 | 39% | 20% | 81% | 33% |
| 10:30 | 35% | 24% | 76% | 40% |
| 11:00 | 37% | 24% | 80% | 41% |
| 11:30 | 39% | 30% | 76% | 46% |
| 12:00 | 41% | 29% | 78% | 45% |
| 12:30 | 44% | 32% | 84% | 51% |
| 13:00 | 43% | 30% | 85% | 52% |
| 13:30 | 42% | 34% | 80% | 53% |
| 14:00 | 46% | 36% | 81% | 54% |
| 14:30 | 41% | 36% | 77% | 60% |
| 15:00 | 38% | 36% | 79% | 62% |
| 15:30 | 45% | 42% | 78% | 72% |
| 16:00 | 47% | 38% | 88% | 73% |
| 16:30 | 48% | 50% | 88% | 71% |
| 17:00 | 45% | 43% | 87% | 78% |
| 17:30 | 39% | 42% | 67% | 73% |
| 18:00 | 36% | 42% | 62% | 70% |
| 18:30 | 32% | 38% | 55% | 68% |
| 19:00 | 28% | 30% | 47% | 57% |
| 19:30 | 27% | 33% | 44% | 55% |
| 20:00 | 26% | 30% | 43% | 52% |
| 20:30 | 31% | 33% | 47% | 64% |
| 21:00 | 27% | 35% | 48% | 73% |
| 21:30 | 24% | 31% | 36% | 71% |
| 22:00 | 29% | 29% | 51% | 54% |
| 22:30 | 21% | 25% | 45% | 60% |
| 23:00 | 48% | 21% | 0% | 49% |
| 23:30 | 21% | 20% | 0% | 43% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

