← 9호선 혼잡도
신논현역 혼잡도9호선
💡 평일 18:00(하행 급행)가 가장 혼잡해요 — 178%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 6% | 17% | 26% | 0% |
| 06:00 | 17% | 30% | 43% | 44% |
| 06:30 | 23% | 29% | 44% | 92% |
| 07:00 | 38% | 66% | 47% | 118% |
| 07:30 | 45% | 67% | 75% | 152% |
| 08:00 | 84% | 46% | 114% | 162% |
| 08:30 | 84% | 29% | 100% | 89% |
| 09:00 | 59% | 20% | 91% | 69% |
| 09:30 | 85% | 12% | 109% | 46% |
| 10:00 | 49% | 16% | 74% | 36% |
| 10:30 | 41% | 22% | 68% | 52% |
| 11:00 | 33% | 26% | 58% | 56% |
| 11:30 | 29% | 26% | 60% | 57% |
| 12:00 | 30% | 31% | 60% | 59% |
| 12:30 | 38% | 31% | 62% | 63% |
| 13:00 | 32% | 37% | 65% | 66% |
| 13:30 | 37% | 35% | 61% | 64% |
| 14:00 | 36% | 37% | 60% | 62% |
| 14:30 | 30% | 35% | 53% | 70% |
| 15:00 | 36% | 46% | 62% | 88% |
| 15:30 | 37% | 45% | 62% | 88% |
| 16:00 | 40% | 58% | 74% | 106% |
| 16:30 | 42% | 65% | 78% | 118% |
| 17:00 | 49% | 91% | 82% | 150% |
| 17:30 | 44% | 121% | 83% | 161% |
| 18:00 | 49% | 100% | 96% | 178% |
| 18:30 | 48% | 86% | 100% | 160% |
| 19:00 | 35% | 53% | 66% | 116% |
| 19:30 | 28% | 29% | 58% | 77% |
| 20:00 | 23% | 20% | 51% | 64% |
| 20:30 | 26% | 25% | 62% | 62% |
| 21:00 | 31% | 34% | 58% | 82% |
| 21:30 | 26% | 30% | 59% | 86% |
| 22:00 | 22% | 40% | 56% | 89% |
| 22:30 | 26% | 30% | 46% | 64% |
| 23:00 | 17% | 18% | 34% | 35% |
| 23:30 | 11% | 13% | 22% | 24% |
| 00:00 | 7% | 7% | 11% | 11% |
| 00:30 | 10% | 4% | 0% | 5% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 2% | 11% | 14% | 0% |
| 06:00 | 7% | 23% | 16% | 39% |
| 06:30 | 8% | 8% | 15% | 53% |
| 07:00 | 6% | 7% | 16% | 81% |
| 07:30 | 11% | 13% | 22% | 103% |
| 08:00 | 16% | 22% | 34% | 109% |
| 08:30 | 18% | 22% | 41% | 71% |
| 09:00 | 27% | 22% | 59% | 62% |
| 09:30 | 34% | 25% | 64% | 47% |
| 10:00 | 28% | 22% | 68% | 44% |
| 10:30 | 38% | 29% | 68% | 55% |
| 11:00 | 36% | 34% | 72% | 61% |
| 11:30 | 38% | 33% | 73% | 64% |
| 12:00 | 37% | 43% | 69% | 69% |
| 12:30 | 49% | 42% | 82% | 73% |
| 13:00 | 56% | 42% | 87% | 72% |
| 13:30 | 46% | 45% | 91% | 75% |
| 14:00 | 46% | 44% | 85% | 74% |
| 14:30 | 48% | 46% | 90% | 82% |
| 15:00 | 48% | 48% | 92% | 93% |
| 15:30 | 44% | 49% | 84% | 98% |
| 16:00 | 50% | 62% | 78% | 110% |
| 16:30 | 62% | 59% | 83% | 120% |
| 17:00 | 52% | 58% | 76% | 137% |
| 17:30 | 41% | 51% | 61% | 139% |
| 18:00 | 38% | 47% | 65% | 145% |
| 18:30 | 26% | 36% | 56% | 129% |
| 19:00 | 25% | 35% | 47% | 102% |
| 19:30 | 22% | 33% | 47% | 72% |
| 20:00 | 21% | 33% | 40% | 63% |
| 20:30 | 22% | 38% | 45% | 74% |
| 21:00 | 24% | 34% | 45% | 82% |
| 21:30 | 18% | 36% | 39% | 82% |
| 22:00 | 19% | 28% | 47% | 88% |
| 22:30 | 21% | 21% | 43% | 63% |
| 23:00 | 15% | 17% | 0% | 42% |
| 23:30 | 53% | 11% | 0% | 31% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 2% | 11% | 14% | 0% |
| 06:00 | 7% | 23% | 16% | 39% |
| 06:30 | 8% | 8% | 15% | 53% |
| 07:00 | 6% | 7% | 16% | 81% |
| 07:30 | 11% | 13% | 22% | 103% |
| 08:00 | 16% | 22% | 34% | 109% |
| 08:30 | 18% | 22% | 41% | 71% |
| 09:00 | 27% | 22% | 59% | 62% |
| 09:30 | 34% | 25% | 64% | 47% |
| 10:00 | 28% | 22% | 68% | 44% |
| 10:30 | 38% | 29% | 68% | 55% |
| 11:00 | 36% | 34% | 72% | 61% |
| 11:30 | 38% | 33% | 73% | 64% |
| 12:00 | 37% | 43% | 69% | 69% |
| 12:30 | 49% | 42% | 82% | 73% |
| 13:00 | 56% | 42% | 87% | 72% |
| 13:30 | 46% | 45% | 91% | 75% |
| 14:00 | 46% | 44% | 85% | 74% |
| 14:30 | 48% | 46% | 90% | 82% |
| 15:00 | 48% | 48% | 92% | 93% |
| 15:30 | 44% | 49% | 84% | 98% |
| 16:00 | 50% | 62% | 78% | 110% |
| 16:30 | 62% | 59% | 83% | 120% |
| 17:00 | 52% | 58% | 76% | 137% |
| 17:30 | 41% | 51% | 61% | 139% |
| 18:00 | 38% | 47% | 65% | 145% |
| 18:30 | 26% | 36% | 56% | 129% |
| 19:00 | 25% | 35% | 47% | 102% |
| 19:30 | 22% | 33% | 47% | 72% |
| 20:00 | 21% | 33% | 40% | 63% |
| 20:30 | 22% | 38% | 45% | 74% |
| 21:00 | 24% | 34% | 45% | 82% |
| 21:30 | 18% | 36% | 39% | 82% |
| 22:00 | 19% | 28% | 47% | 88% |
| 22:30 | 21% | 21% | 43% | 63% |
| 23:00 | 15% | 17% | 0% | 42% |
| 23:30 | 53% | 11% | 0% | 31% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

