← 9호선 혼잡도
봉은사역 혼잡도9호선
💡 평일 08:00(하행 급행)가 가장 혼잡해요 — 111%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 3% | 33% | 17% | 0% |
| 06:00 | 8% | 28% | 23% | 35% |
| 06:30 | 5% | 44% | 19% | 54% |
| 07:00 | 14% | 60% | 31% | 91% |
| 07:30 | 12% | 70% | 32% | 108% |
| 08:00 | 23% | 80% | 41% | 111% |
| 08:30 | 18% | 65% | 31% | 62% |
| 09:00 | 12% | 49% | 21% | 55% |
| 09:30 | 14% | 32% | 32% | 40% |
| 10:00 | 16% | 21% | 25% | 34% |
| 10:30 | 15% | 23% | 27% | 40% |
| 11:00 | 17% | 21% | 25% | 34% |
| 11:30 | 15% | 22% | 26% | 38% |
| 12:00 | 16% | 19% | 23% | 43% |
| 12:30 | 19% | 23% | 31% | 39% |
| 13:00 | 19% | 25% | 32% | 41% |
| 13:30 | 20% | 28% | 35% | 40% |
| 14:00 | 24% | 23% | 32% | 40% |
| 14:30 | 22% | 26% | 33% | 41% |
| 15:00 | 24% | 26% | 38% | 49% |
| 15:30 | 32% | 27% | 39% | 46% |
| 16:00 | 36% | 29% | 46% | 58% |
| 16:30 | 37% | 36% | 60% | 70% |
| 17:00 | 52% | 44% | 70% | 88% |
| 17:30 | 57% | 41% | 73% | 78% |
| 18:00 | 73% | 49% | 88% | 99% |
| 18:30 | 66% | 32% | 85% | 69% |
| 19:00 | 48% | 23% | 64% | 47% |
| 19:30 | 35% | 15% | 46% | 32% |
| 20:00 | 32% | 12% | 43% | 32% |
| 20:30 | 29% | 14% | 50% | 31% |
| 21:00 | 40% | 18% | 45% | 43% |
| 21:30 | 36% | 17% | 47% | 43% |
| 22:00 | 30% | 22% | 48% | 49% |
| 22:30 | 23% | 21% | 41% | 33% |
| 23:00 | 16% | 11% | 28% | 19% |
| 23:30 | 9% | 7% | 20% | 9% |
| 00:00 | 6% | 5% | — | 2% |
| 00:30 | 7% | 4% | — | 0% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 2% | 19% | 8% | 0% |
| 06:00 | 4% | 9% | 11% | 19% |
| 06:30 | 2% | 7% | 9% | 10% |
| 07:00 | 5% | 12% | 6% | 13% |
| 07:30 | 3% | 11% | 13% | 21% |
| 08:00 | 9% | 16% | 15% | 23% |
| 08:30 | 9% | 20% | 19% | 29% |
| 09:00 | 12% | 28% | 27% | 39% |
| 09:30 | 12% | 23% | 28% | 42% |
| 10:00 | 11% | 23% | 28% | 40% |
| 10:30 | 16% | 18% | 29% | 40% |
| 11:00 | 13% | 26% | 30% | 43% |
| 11:30 | 19% | 24% | 37% | 44% |
| 12:00 | 21% | 25% | 38% | 47% |
| 12:30 | 23% | 22% | 30% | 46% |
| 13:00 | 26% | 26% | 42% | 49% |
| 13:30 | 28% | 31% | 45% | 49% |
| 14:00 | 26% | 25% | 46% | 51% |
| 14:30 | 32% | 32% | 54% | 53% |
| 15:00 | 35% | 29% | 52% | 50% |
| 15:30 | 25% | 28% | 60% | 58% |
| 16:00 | 38% | 35% | 63% | 56% |
| 16:30 | 40% | 31% | 67% | 63% |
| 17:00 | 39% | 32% | 65% | 63% |
| 17:30 | 36% | 31% | 55% | 56% |
| 18:00 | 28% | 29% | 47% | 53% |
| 18:30 | 28% | 17% | 36% | 47% |
| 19:00 | 25% | 23% | 36% | 42% |
| 19:30 | 22% | 19% | 33% | 40% |
| 20:00 | 22% | 18% | 32% | 48% |
| 20:30 | 21% | 32% | 36% | 67% |
| 21:00 | 23% | 35% | 36% | 71% |
| 21:30 | 21% | 37% | 32% | 44% |
| 22:00 | 21% | 27% | 42% | 50% |
| 22:30 | 17% | 20% | 35% | 37% |
| 23:00 | 14% | 14% | 20% | 27% |
| 23:30 | 30% | 8% | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 2% | 19% | 8% | 0% |
| 06:00 | 4% | 9% | 11% | 19% |
| 06:30 | 2% | 7% | 9% | 10% |
| 07:00 | 5% | 12% | 6% | 13% |
| 07:30 | 3% | 11% | 13% | 21% |
| 08:00 | 9% | 16% | 15% | 23% |
| 08:30 | 9% | 20% | 19% | 29% |
| 09:00 | 12% | 28% | 27% | 39% |
| 09:30 | 12% | 23% | 28% | 42% |
| 10:00 | 11% | 23% | 28% | 40% |
| 10:30 | 16% | 18% | 29% | 40% |
| 11:00 | 13% | 26% | 30% | 43% |
| 11:30 | 19% | 24% | 37% | 44% |
| 12:00 | 21% | 25% | 38% | 47% |
| 12:30 | 23% | 22% | 30% | 46% |
| 13:00 | 26% | 26% | 42% | 49% |
| 13:30 | 28% | 31% | 45% | 49% |
| 14:00 | 26% | 25% | 46% | 51% |
| 14:30 | 32% | 32% | 54% | 53% |
| 15:00 | 35% | 29% | 52% | 50% |
| 15:30 | 25% | 28% | 60% | 58% |
| 16:00 | 38% | 35% | 63% | 56% |
| 16:30 | 40% | 31% | 67% | 63% |
| 17:00 | 39% | 32% | 65% | 63% |
| 17:30 | 36% | 31% | 55% | 56% |
| 18:00 | 28% | 29% | 47% | 53% |
| 18:30 | 28% | 17% | 36% | 47% |
| 19:00 | 25% | 23% | 36% | 42% |
| 19:30 | 22% | 19% | 33% | 40% |
| 20:00 | 22% | 18% | 32% | 48% |
| 20:30 | 21% | 32% | 36% | 67% |
| 21:00 | 23% | 35% | 36% | 71% |
| 21:30 | 21% | 37% | 32% | 44% |
| 22:00 | 21% | 27% | 42% | 50% |
| 22:30 | 17% | 20% | 35% | 37% |
| 23:00 | 14% | 14% | 20% | 27% |
| 23:30 | 30% | 8% | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

