← 9호선 혼잡도
당산역 혼잡도9호선
💡 평일 18:00(하행)가 가장 혼잡해요 — 168%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 23% | 20% | 47% | 0% |
| 06:00 | 32% | 38% | 52% | 0% |
| 06:30 | 53% | 19% | 78% | 45% |
| 07:00 | 66% | 41% | 104% | 65% |
| 07:30 | 130% | 77% | 148% | 70% |
| 08:00 | 150% | 89% | 155% | 91% |
| 08:30 | 132% | 63% | 126% | 70% |
| 09:00 | 106% | 31% | 154% | 35% |
| 09:30 | 83% | 23% | 117% | 31% |
| 10:00 | 57% | 11% | 91% | 19% |
| 10:30 | 44% | 13% | 72% | 21% |
| 11:00 | 37% | 20% | 73% | 26% |
| 11:30 | 34% | 25% | 60% | 33% |
| 12:00 | 38% | 28% | 66% | 36% |
| 12:30 | 40% | 28% | 63% | 41% |
| 13:00 | 40% | 30% | 65% | 41% |
| 13:30 | 39% | 34% | 57% | 40% |
| 14:00 | 30% | 36% | 53% | 43% |
| 14:30 | 26% | 37% | 52% | 47% |
| 15:00 | 35% | 40% | 54% | 61% |
| 15:30 | 33% | 53% | 57% | 66% |
| 16:00 | 28% | 54% | 65% | 68% |
| 16:30 | 33% | 70% | 65% | 94% |
| 17:00 | 32% | 100% | 58% | 99% |
| 17:30 | 38% | 130% | 70% | 130% |
| 18:00 | 47% | 168% | 83% | 143% |
| 18:30 | 36% | 145% | 67% | 150% |
| 19:00 | 26% | 80% | 49% | 100% |
| 19:30 | 18% | 56% | 42% | 85% |
| 20:00 | 17% | 37% | 43% | 61% |
| 20:30 | 20% | 30% | 30% | 57% |
| 21:00 | 16% | 37% | 38% | 57% |
| 21:30 | 12% | 47% | 34% | 77% |
| 22:00 | 16% | 41% | 35% | 73% |
| 22:30 | 12% | 42% | 28% | 69% |
| 23:00 | 9% | 33% | 24% | 50% |
| 23:30 | 6% | 16% | 13% | 26% |
| 00:00 | 11% | 14% | 0% | 20% |
| 00:30 | 4% | 7% | 0% | 7% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 16% | 12% | 19% | 0% |
| 06:00 | 11% | 24% | 24% | 0% |
| 06:30 | 7% | 9% | 27% | 35% |
| 07:00 | 16% | 8% | 34% | 42% |
| 07:30 | 26% | 9% | 37% | 49% |
| 08:00 | 33% | 13% | 59% | 63% |
| 08:30 | 35% | 11% | 68% | 53% |
| 09:00 | 40% | 15% | 79% | 33% |
| 09:30 | 36% | 17% | 73% | 31% |
| 10:00 | 51% | 16% | 85% | 23% |
| 10:30 | 41% | 17% | 77% | 25% |
| 11:00 | 44% | 20% | 86% | 29% |
| 11:30 | 48% | 25% | 84% | 34% |
| 12:00 | 40% | 23% | 86% | 38% |
| 12:30 | 51% | 30% | 92% | 44% |
| 13:00 | 42% | 31% | 85% | 44% |
| 13:30 | 41% | 32% | 81% | 43% |
| 14:00 | 40% | 39% | 83% | 48% |
| 14:30 | 40% | 39% | 77% | 53% |
| 15:00 | 36% | 42% | 72% | 57% |
| 15:30 | 39% | 45% | 71% | 68% |
| 16:00 | 35% | 34% | 76% | 71% |
| 16:30 | 38% | 62% | 73% | 90% |
| 17:00 | 30% | 51% | 69% | 95% |
| 17:30 | 25% | 45% | 64% | 107% |
| 18:00 | 30% | 45% | 53% | 114% |
| 18:30 | 20% | 41% | 52% | 115% |
| 19:00 | 16% | 34% | 44% | 79% |
| 19:30 | 13% | 43% | 32% | 73% |
| 20:00 | 13% | 33% | 34% | 55% |
| 20:30 | 17% | 37% | 36% | 59% |
| 21:00 | 12% | 37% | 32% | 61% |
| 21:30 | 13% | 28% | 27% | 70% |
| 22:00 | 16% | 35% | 36% | 66% |
| 22:30 | 9% | 24% | 0% | 63% |
| 23:00 | 37% | 22% | 0% | 49% |
| 23:30 | 11% | 17% | 0% | 33% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 16% | 12% | 19% | 0% |
| 06:00 | 11% | 24% | 24% | 0% |
| 06:30 | 7% | 9% | 27% | 35% |
| 07:00 | 16% | 8% | 34% | 42% |
| 07:30 | 26% | 9% | 37% | 49% |
| 08:00 | 33% | 13% | 59% | 63% |
| 08:30 | 35% | 11% | 68% | 53% |
| 09:00 | 40% | 15% | 79% | 33% |
| 09:30 | 36% | 17% | 73% | 31% |
| 10:00 | 51% | 16% | 85% | 23% |
| 10:30 | 41% | 17% | 77% | 25% |
| 11:00 | 44% | 20% | 86% | 29% |
| 11:30 | 48% | 25% | 84% | 34% |
| 12:00 | 40% | 23% | 86% | 38% |
| 12:30 | 51% | 30% | 92% | 44% |
| 13:00 | 42% | 31% | 85% | 44% |
| 13:30 | 41% | 32% | 81% | 43% |
| 14:00 | 40% | 39% | 83% | 48% |
| 14:30 | 40% | 39% | 77% | 53% |
| 15:00 | 36% | 42% | 72% | 57% |
| 15:30 | 39% | 45% | 71% | 68% |
| 16:00 | 35% | 34% | 76% | 71% |
| 16:30 | 38% | 62% | 73% | 90% |
| 17:00 | 30% | 51% | 69% | 95% |
| 17:30 | 25% | 45% | 64% | 107% |
| 18:00 | 30% | 45% | 53% | 114% |
| 18:30 | 20% | 41% | 52% | 115% |
| 19:00 | 16% | 34% | 44% | 79% |
| 19:30 | 13% | 43% | 32% | 73% |
| 20:00 | 13% | 33% | 34% | 55% |
| 20:30 | 17% | 37% | 36% | 59% |
| 21:00 | 12% | 37% | 32% | 61% |
| 21:30 | 13% | 28% | 27% | 70% |
| 22:00 | 16% | 35% | 36% | 66% |
| 22:30 | 9% | 24% | 0% | 63% |
| 23:00 | 37% | 22% | 0% | 49% |
| 23:30 | 11% | 17% | 0% | 33% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

