← 9호선 혼잡도
고속터미널역 혼잡도9호선
💡 평일 18:00(하행 급행)가 가장 혼잡해요 — 176%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 10% | 16% | 41% | 0% |
| 06:00 | 16% | 51% | 59% | 70% |
| 06:30 | 25% | 39% | 64% | 76% |
| 07:00 | 41% | 87% | 101% | 145% |
| 07:30 | 47% | 86% | 111% | 163% |
| 08:00 | 80% | 81% | 144% | 167% |
| 08:30 | 66% | 33% | 127% | 93% |
| 09:00 | 62% | 22% | 124% | 65% |
| 09:30 | 81% | 15% | 135% | 46% |
| 10:00 | 43% | 9% | 92% | 35% |
| 10:30 | 35% | 21% | 82% | 50% |
| 11:00 | 32% | 26% | 73% | 57% |
| 11:30 | 28% | 28% | 68% | 54% |
| 12:00 | 28% | 32% | 64% | 62% |
| 12:30 | 35% | 35% | 71% | 65% |
| 13:00 | 33% | 38% | 75% | 63% |
| 13:30 | 36% | 38% | 77% | 64% |
| 14:00 | 37% | 35% | 71% | 63% |
| 14:30 | 30% | 41% | 65% | 71% |
| 15:00 | 34% | 46% | 63% | 81% |
| 15:30 | 39% | 49% | 73% | 88% |
| 16:00 | 41% | 57% | 82% | 93% |
| 16:30 | 42% | 64% | 94% | 121% |
| 17:00 | 47% | 87% | 95% | 149% |
| 17:30 | 44% | 130% | 104% | 169% |
| 18:00 | 49% | 125% | 114% | 176% |
| 18:30 | 54% | 116% | 121% | 166% |
| 19:00 | 34% | 61% | 75% | 127% |
| 19:30 | 25% | 33% | 62% | 99% |
| 20:00 | 25% | 26% | 53% | 84% |
| 20:30 | 24% | 25% | 68% | 74% |
| 21:00 | 27% | 32% | 61% | 86% |
| 21:30 | 22% | 33% | 63% | 94% |
| 22:00 | 19% | 43% | 56% | 101% |
| 22:30 | 18% | 41% | 50% | 78% |
| 23:00 | 10% | 21% | 35% | 51% |
| 23:30 | 9% | 15% | 24% | 28% |
| 00:00 | 5% | 6% | 12% | 9% |
| 00:30 | 8% | 5% | 0% | 5% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 3% | 10% | 17% | 0% |
| 06:00 | 7% | 31% | 26% | 30% |
| 06:30 | 9% | 8% | 23% | 16% |
| 07:00 | 6% | 13% | 24% | 19% |
| 07:30 | 11% | 12% | 29% | 22% |
| 08:00 | 16% | 10% | 44% | 34% |
| 08:30 | 21% | 19% | 52% | 37% |
| 09:00 | 31% | 20% | 74% | 46% |
| 09:30 | 32% | 25% | 76% | 49% |
| 10:00 | 22% | 27% | 76% | 52% |
| 10:30 | 32% | 27% | 77% | 61% |
| 11:00 | 31% | 33% | 72% | 60% |
| 11:30 | 33% | 32% | 85% | 66% |
| 12:00 | 36% | 36% | 84% | 68% |
| 12:30 | 39% | 39% | 90% | 78% |
| 13:00 | 42% | 41% | 85% | 78% |
| 13:30 | 46% | 41% | 90% | 79% |
| 14:00 | 37% | 44% | 82% | 79% |
| 14:30 | 45% | 46% | 90% | 81% |
| 15:00 | 42% | 46% | 89% | 86% |
| 15:30 | 45% | 48% | 94% | 95% |
| 16:00 | 46% | 49% | 93% | 96% |
| 16:30 | 48% | 57% | 102% | 102% |
| 17:00 | 45% | 54% | 93% | 105% |
| 17:30 | 39% | 54% | 88% | 96% |
| 18:00 | 36% | 45% | 73% | 94% |
| 18:30 | 30% | 44% | 64% | 82% |
| 19:00 | 25% | 40% | 53% | 70% |
| 19:30 | 25% | 34% | 52% | 72% |
| 20:00 | 21% | 35% | 46% | 69% |
| 20:30 | 19% | 43% | 51% | 83% |
| 21:00 | 27% | 43% | 51% | 97% |
| 21:30 | 19% | 40% | 46% | 88% |
| 22:00 | 20% | 35% | 55% | 77% |
| 22:30 | 23% | 29% | 50% | 77% |
| 23:00 | 32% | 24% | 29% | 64% |
| 23:30 | 36% | 7% | 0% | 51% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 | 상행 급행 | 하행 급행 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 3% | 10% | 17% | 0% |
| 06:00 | 7% | 31% | 26% | 30% |
| 06:30 | 9% | 8% | 23% | 16% |
| 07:00 | 6% | 13% | 24% | 19% |
| 07:30 | 11% | 12% | 29% | 22% |
| 08:00 | 16% | 10% | 44% | 34% |
| 08:30 | 21% | 19% | 52% | 37% |
| 09:00 | 31% | 20% | 74% | 46% |
| 09:30 | 32% | 25% | 76% | 49% |
| 10:00 | 22% | 27% | 76% | 52% |
| 10:30 | 32% | 27% | 77% | 61% |
| 11:00 | 31% | 33% | 72% | 60% |
| 11:30 | 33% | 32% | 85% | 66% |
| 12:00 | 36% | 36% | 84% | 68% |
| 12:30 | 39% | 39% | 90% | 78% |
| 13:00 | 42% | 41% | 85% | 78% |
| 13:30 | 46% | 41% | 90% | 79% |
| 14:00 | 37% | 44% | 82% | 79% |
| 14:30 | 45% | 46% | 90% | 81% |
| 15:00 | 42% | 46% | 89% | 86% |
| 15:30 | 45% | 48% | 94% | 95% |
| 16:00 | 46% | 49% | 93% | 96% |
| 16:30 | 48% | 57% | 102% | 102% |
| 17:00 | 45% | 54% | 93% | 105% |
| 17:30 | 39% | 54% | 88% | 96% |
| 18:00 | 36% | 45% | 73% | 94% |
| 18:30 | 30% | 44% | 64% | 82% |
| 19:00 | 25% | 40% | 53% | 70% |
| 19:30 | 25% | 34% | 52% | 72% |
| 20:00 | 21% | 35% | 46% | 69% |
| 20:30 | 19% | 43% | 51% | 83% |
| 21:00 | 27% | 43% | 51% | 97% |
| 21:30 | 19% | 40% | 46% | 88% |
| 22:00 | 20% | 35% | 55% | 77% |
| 22:30 | 23% | 29% | 50% | 77% |
| 23:00 | 32% | 24% | 29% | 64% |
| 23:30 | 36% | 7% | 0% | 51% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

