← 7호선 혼잡도
신대방삼거리역 혼잡도7호선
💡 평일 08:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 97%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 57% | 16% |
| 06:00 | 50% | 20% |
| 06:30 | 46% | 22% |
| 07:00 | 71% | 31% |
| 07:30 | 80% | 45% |
| 08:00 | 97% | 52% |
| 08:30 | 69% | 32% |
| 09:00 | 68% | 20% |
| 09:30 | 49% | 20% |
| 10:00 | 43% | 18% |
| 10:30 | 34% | 17% |
| 11:00 | 30% | 19% |
| 11:30 | 29% | 18% |
| 12:00 | 28% | 21% |
| 12:30 | 32% | 22% |
| 13:00 | 29% | 23% |
| 13:30 | 26% | 23% |
| 14:00 | 25% | 23% |
| 14:30 | 25% | 26% |
| 15:00 | 24% | 32% |
| 15:30 | 26% | 33% |
| 16:00 | 29% | 41% |
| 16:30 | 32% | 49% |
| 17:00 | 38% | 60% |
| 17:30 | 36% | 65% |
| 18:00 | 35% | 66% |
| 18:30 | 31% | 67% |
| 19:00 | 29% | 57% |
| 19:30 | 20% | 47% |
| 20:00 | 20% | 36% |
| 20:30 | 20% | 39% |
| 21:00 | 19% | 39% |
| 21:30 | 17% | 42% |
| 22:00 | 15% | 41% |
| 22:30 | 13% | 44% |
| 23:00 | 15% | 34% |
| 23:30 | 13% | 21% |
| 00:00 | 6% | 13% |
| 00:30 | 5% | 7% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 41% | 13% |
| 06:00 | 30% | 15% |
| 06:30 | 23% | 12% |
| 07:00 | 25% | 11% |
| 07:30 | 32% | 12% |
| 08:00 | 42% | 17% |
| 08:30 | 50% | 18% |
| 09:00 | 61% | 21% |
| 09:30 | 47% | 21% |
| 10:00 | 45% | 22% |
| 10:30 | 44% | 25% |
| 11:00 | 43% | 27% |
| 11:30 | 41% | 29% |
| 12:00 | 42% | 32% |
| 12:30 | 44% | 32% |
| 13:00 | 40% | 33% |
| 13:30 | 40% | 34% |
| 14:00 | 37% | 33% |
| 14:30 | 36% | 35% |
| 15:00 | 33% | 38% |
| 15:30 | 37% | 41% |
| 16:00 | 41% | 44% |
| 16:30 | 34% | 52% |
| 17:00 | 35% | 49% |
| 17:30 | 33% | 49% |
| 18:00 | 26% | 39% |
| 18:30 | 21% | 39% |
| 19:00 | 19% | 33% |
| 19:30 | 16% | 32% |
| 20:00 | 15% | 29% |
| 20:30 | 15% | 34% |
| 21:00 | 15% | 35% |
| 21:30 | 14% | 34% |
| 22:00 | 13% | 33% |
| 22:30 | 17% | 30% |
| 23:00 | 16% | 24% |
| 23:30 | 9% | 15% |
| 00:00 | 0% | 9% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 20% | 9% |
| 06:00 | 15% | 10% |
| 06:30 | 12% | 9% |
| 07:00 | 14% | 8% |
| 07:30 | 17% | 8% |
| 08:00 | 22% | 10% |
| 08:30 | 27% | 12% |
| 09:00 | 36% | 15% |
| 09:30 | 33% | 17% |
| 10:00 | 34% | 18% |
| 10:30 | 31% | 20% |
| 11:00 | 31% | 19% |
| 11:30 | 27% | 19% |
| 12:00 | 29% | 19% |
| 12:30 | 32% | 21% |
| 13:00 | 30% | 23% |
| 13:30 | 28% | 24% |
| 14:00 | 30% | 23% |
| 14:30 | 28% | 26% |
| 15:00 | 26% | 27% |
| 15:30 | 29% | 27% |
| 16:00 | 27% | 28% |
| 16:30 | 27% | 32% |
| 17:00 | 25% | 31% |
| 17:30 | 25% | 30% |
| 18:00 | 20% | 27% |
| 18:30 | 20% | 29% |
| 19:00 | 19% | 24% |
| 19:30 | 16% | 25% |
| 20:00 | 14% | 23% |
| 20:30 | 13% | 26% |
| 21:00 | 13% | 27% |
| 21:30 | 11% | 25% |
| 22:00 | 10% | 23% |
| 22:30 | 11% | 20% |
| 23:00 | 11% | 15% |
| 23:30 | 5% | 8% |
| 00:00 | 0% | 5% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

