← 7호선 혼잡도
수락산역 혼잡도7호선
💡 평일 08:30(하행)가 가장 혼잡해요 — 33%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 18% |
| 06:00 | 6% | 16% |
| 06:30 | 8% | 23% |
| 07:00 | 10% | 29% |
| 07:30 | 12% | 31% |
| 08:00 | 14% | 32% |
| 08:30 | 8% | 33% |
| 09:00 | 7% | 32% |
| 09:30 | 5% | 22% |
| 10:00 | 5% | 17% |
| 10:30 | 7% | 15% |
| 11:00 | 8% | 13% |
| 11:30 | 8% | 13% |
| 12:00 | 9% | 14% |
| 12:30 | 8% | 14% |
| 13:00 | 9% | 12% |
| 13:30 | 8% | 14% |
| 14:00 | 8% | 13% |
| 14:30 | 9% | 13% |
| 15:00 | 10% | 14% |
| 15:30 | 11% | 13% |
| 16:00 | 13% | 16% |
| 16:30 | 15% | 14% |
| 17:00 | 16% | 12% |
| 17:30 | 20% | 10% |
| 18:00 | 25% | 14% |
| 18:30 | 23% | 12% |
| 19:00 | 15% | 8% |
| 19:30 | 10% | 7% |
| 20:00 | 13% | 6% |
| 20:30 | 11% | 5% |
| 21:00 | 12% | 5% |
| 21:30 | 12% | 6% |
| 22:00 | 13% | 5% |
| 22:30 | 11% | 5% |
| 23:00 | 8% | 3% |
| 23:30 | 6% | 2% |
| 00:00 | 4% | 2% |
| 00:30 | 2% | 0% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 15% |
| 06:00 | 6% | 11% |
| 06:30 | 6% | 9% |
| 07:00 | 6% | 13% |
| 07:30 | 7% | 15% |
| 08:00 | 7% | 23% |
| 08:30 | 9% | 25% |
| 09:00 | 12% | 21% |
| 09:30 | 14% | 24% |
| 10:00 | 13% | 20% |
| 10:30 | 14% | 21% |
| 11:00 | 14% | 20% |
| 11:30 | 12% | 18% |
| 12:00 | 12% | 19% |
| 12:30 | 12% | 20% |
| 13:00 | 12% | 18% |
| 13:30 | 11% | 20% |
| 14:00 | 12% | 21% |
| 14:30 | 11% | 21% |
| 15:00 | 11% | 21% |
| 15:30 | 14% | 22% |
| 16:00 | 13% | 20% |
| 16:30 | 15% | 24% |
| 17:00 | 14% | 18% |
| 17:30 | 14% | 18% |
| 18:00 | 13% | 14% |
| 18:30 | 13% | 12% |
| 19:00 | 11% | 9% |
| 19:30 | 11% | 9% |
| 20:00 | 10% | 7% |
| 20:30 | 11% | 6% |
| 21:00 | 12% | 5% |
| 21:30 | 12% | 5% |
| 22:00 | 11% | 5% |
| 22:30 | 10% | 3% |
| 23:00 | 9% | 4% |
| 23:30 | 7% | 4% |
| 00:00 | 5% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 5% | 10% |
| 06:00 | 4% | 7% |
| 06:30 | 4% | 6% |
| 07:00 | 4% | 7% |
| 07:30 | 5% | 9% |
| 08:00 | 6% | 12% |
| 08:30 | 8% | 15% |
| 09:00 | 10% | 15% |
| 09:30 | 14% | 18% |
| 10:00 | 13% | 16% |
| 10:30 | 13% | 16% |
| 11:00 | 12% | 15% |
| 11:30 | 10% | 14% |
| 12:00 | 9% | 15% |
| 12:30 | 9% | 15% |
| 13:00 | 9% | 15% |
| 13:30 | 9% | 15% |
| 14:00 | 9% | 18% |
| 14:30 | 10% | 19% |
| 15:00 | 10% | 18% |
| 15:30 | 10% | 19% |
| 16:00 | 10% | 18% |
| 16:30 | 11% | 19% |
| 17:00 | 10% | 15% |
| 17:30 | 11% | 14% |
| 18:00 | 10% | 12% |
| 18:30 | 10% | 11% |
| 19:00 | 9% | 8% |
| 19:30 | 9% | 7% |
| 20:00 | 9% | 6% |
| 20:30 | 9% | 5% |
| 21:00 | 9% | 5% |
| 21:30 | 9% | 4% |
| 22:00 | 8% | 4% |
| 22:30 | 6% | 3% |
| 23:00 | 5% | 3% |
| 23:30 | 4% | 3% |
| 00:00 | 4% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

