← 7호선 혼잡도
논현역 혼잡도7호선
💡 평일 18:00(하행)가 가장 혼잡해요 — 94%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 23% | 12% |
| 06:00 | 36% | 42% |
| 06:30 | 33% | 32% |
| 07:00 | 46% | 46% |
| 07:30 | 66% | 53% |
| 08:00 | 81% | 51% |
| 08:30 | 72% | 33% |
| 09:00 | 61% | 33% |
| 09:30 | 60% | 36% |
| 10:00 | 44% | 33% |
| 10:30 | 41% | 28% |
| 11:00 | 34% | 29% |
| 11:30 | 35% | 28% |
| 12:00 | 30% | 29% |
| 12:30 | 37% | 31% |
| 13:00 | 35% | 32% |
| 13:30 | 36% | 30% |
| 14:00 | 34% | 32% |
| 14:30 | 36% | 33% |
| 15:00 | 38% | 40% |
| 15:30 | 43% | 40% |
| 16:00 | 44% | 51% |
| 16:30 | 54% | 56% |
| 17:00 | 67% | 77% |
| 17:30 | 73% | 69% |
| 18:00 | 75% | 94% |
| 18:30 | 59% | 77% |
| 19:00 | 51% | 70% |
| 19:30 | 46% | 47% |
| 20:00 | 42% | 44% |
| 20:30 | 43% | 43% |
| 21:00 | 48% | 45% |
| 21:30 | 43% | 45% |
| 22:00 | 44% | 52% |
| 22:30 | 34% | 50% |
| 23:00 | 26% | 34% |
| 23:30 | 27% | 21% |
| 00:00 | 10% | 12% |
| 00:30 | 9% | 8% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 11% |
| 06:00 | 29% | 34% |
| 06:30 | 20% | 22% |
| 07:00 | 23% | 18% |
| 07:30 | 25% | 23% |
| 08:00 | 35% | 30% |
| 08:30 | 38% | 32% |
| 09:00 | 45% | 37% |
| 09:30 | 49% | 37% |
| 10:00 | 50% | 36% |
| 10:30 | 50% | 38% |
| 11:00 | 52% | 40% |
| 11:30 | 55% | 45% |
| 12:00 | 54% | 43% |
| 12:30 | 57% | 45% |
| 13:00 | 60% | 46% |
| 13:30 | 58% | 47% |
| 14:00 | 52% | 46% |
| 14:30 | 54% | 50% |
| 15:00 | 56% | 50% |
| 15:30 | 58% | 55% |
| 16:00 | 62% | 61% |
| 16:30 | 68% | 65% |
| 17:00 | 60% | 61% |
| 17:30 | 61% | 59% |
| 18:00 | 54% | 51% |
| 18:30 | 48% | 44% |
| 19:00 | 37% | 42% |
| 19:30 | 35% | 38% |
| 20:00 | 36% | 38% |
| 20:30 | 37% | 37% |
| 21:00 | 34% | 38% |
| 21:30 | 32% | 38% |
| 22:00 | 33% | 37% |
| 22:30 | 30% | 35% |
| 23:00 | 32% | 25% |
| 23:30 | 18% | 21% |
| 00:00 | 6% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 10% | 8% |
| 06:00 | 17% | 18% |
| 06:30 | 13% | 13% |
| 07:00 | 12% | 11% |
| 07:30 | 15% | 13% |
| 08:00 | 21% | 16% |
| 08:30 | 23% | 19% |
| 09:00 | 27% | 26% |
| 09:30 | 31% | 29% |
| 10:00 | 35% | 27% |
| 10:30 | 35% | 29% |
| 11:00 | 32% | 28% |
| 11:30 | 36% | 29% |
| 12:00 | 33% | 28% |
| 12:30 | 36% | 31% |
| 13:00 | 40% | 34% |
| 13:30 | 40% | 33% |
| 14:00 | 37% | 34% |
| 14:30 | 40% | 36% |
| 15:00 | 39% | 36% |
| 15:30 | 40% | 39% |
| 16:00 | 41% | 42% |
| 16:30 | 45% | 42% |
| 17:00 | 40% | 42% |
| 17:30 | 39% | 40% |
| 18:00 | 38% | 39% |
| 18:30 | 37% | 34% |
| 19:00 | 33% | 33% |
| 19:30 | 30% | 29% |
| 20:00 | 32% | 29% |
| 20:30 | 31% | 29% |
| 21:00 | 30% | 28% |
| 21:30 | 29% | 28% |
| 22:00 | 27% | 25% |
| 22:30 | 22% | 22% |
| 23:00 | 22% | 15% |
| 23:30 | 12% | 11% |
| 00:00 | 3% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

