← 6호선 혼잡도
화랑대역 혼잡도6호선
💡 평일 08:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 36%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 4% |
| 06:00 | 9% | 4% |
| 06:30 | 15% | 4% |
| 07:00 | 21% | 4% |
| 07:30 | 30% | 7% |
| 08:00 | 36% | 9% |
| 08:30 | 30% | 4% |
| 09:00 | 28% | 2% |
| 09:30 | 20% | 2% |
| 10:00 | 17% | 2% |
| 10:30 | 12% | 3% |
| 11:00 | 13% | 4% |
| 11:30 | 13% | 4% |
| 12:00 | 13% | 5% |
| 12:30 | 12% | 5% |
| 13:00 | 12% | 5% |
| 13:30 | 11% | 5% |
| 14:00 | 11% | 6% |
| 14:30 | 10% | 6% |
| 15:00 | 12% | 7% |
| 15:30 | 12% | 8% |
| 16:00 | 12% | 8% |
| 16:30 | 11% | 11% |
| 17:00 | 11% | 12% |
| 17:30 | 15% | 15% |
| 18:00 | 13% | 18% |
| 18:30 | 10% | 18% |
| 19:00 | 8% | 14% |
| 19:30 | 5% | 9% |
| 20:00 | 5% | 6% |
| 20:30 | 4% | 7% |
| 21:00 | 5% | 7% |
| 21:30 | 4% | 7% |
| 22:00 | 4% | 7% |
| 22:30 | 3% | 7% |
| 23:00 | 2% | 5% |
| 23:30 | 2% | 4% |
| 00:00 | 1% | 2% |
| 00:30 | 0% | 1% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 6% | 3% |
| 06:00 | 5% | 4% |
| 06:30 | 7% | 3% |
| 07:00 | 9% | 2% |
| 07:30 | 12% | 3% |
| 08:00 | 15% | 4% |
| 08:30 | 16% | 5% |
| 09:00 | 20% | 5% |
| 09:30 | 17% | 6% |
| 10:00 | 18% | 5% |
| 10:30 | 19% | 5% |
| 11:00 | 20% | 5% |
| 11:30 | 17% | 5% |
| 12:00 | 23% | 5% |
| 12:30 | 19% | 6% |
| 13:00 | 18% | 7% |
| 13:30 | 16% | 7% |
| 14:00 | 17% | 7% |
| 14:30 | 15% | 7% |
| 15:00 | 15% | 8% |
| 15:30 | 14% | 9% |
| 16:00 | 16% | 9% |
| 16:30 | 15% | 10% |
| 17:00 | 15% | 10% |
| 17:30 | 12% | 10% |
| 18:00 | 10% | 9% |
| 18:30 | 8% | 9% |
| 19:00 | 7% | 8% |
| 19:30 | 5% | 7% |
| 20:00 | 5% | 6% |
| 20:30 | 4% | 7% |
| 21:00 | 4% | 7% |
| 21:30 | 3% | 7% |
| 22:00 | 4% | 7% |
| 22:30 | 3% | 7% |
| 23:00 | 2% | 5% |
| 23:30 | 1% | 4% |
| 00:00 | 0% | 4% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 4% | 2% |
| 06:00 | 4% | 3% |
| 06:30 | 5% | 2% |
| 07:00 | 6% | 2% |
| 07:30 | 7% | 2% |
| 08:00 | 8% | 3% |
| 08:30 | 10% | 4% |
| 09:00 | 14% | 4% |
| 09:30 | 13% | 5% |
| 10:00 | 15% | 4% |
| 10:30 | 15% | 4% |
| 11:00 | 14% | 4% |
| 11:30 | 13% | 4% |
| 12:00 | 15% | 4% |
| 12:30 | 14% | 5% |
| 13:00 | 14% | 5% |
| 13:30 | 12% | 5% |
| 14:00 | 14% | 5% |
| 14:30 | 12% | 6% |
| 15:00 | 12% | 7% |
| 15:30 | 11% | 7% |
| 16:00 | 11% | 8% |
| 16:30 | 10% | 7% |
| 17:00 | 11% | 8% |
| 17:30 | 8% | 8% |
| 18:00 | 7% | 7% |
| 18:30 | 6% | 7% |
| 19:00 | 6% | 6% |
| 19:30 | 5% | 6% |
| 20:00 | 4% | 5% |
| 20:30 | 4% | 6% |
| 21:00 | 4% | 5% |
| 21:30 | 3% | 5% |
| 22:00 | 3% | 4% |
| 22:30 | 2% | 4% |
| 23:00 | 2% | 3% |
| 23:30 | 1% | 2% |
| 00:00 | 0% | 2% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

