← 6호선 혼잡도
태릉입구역 혼잡도6호선
💡 평일 08:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 59%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 14% | 5% |
| 06:00 | 15% | 7% |
| 06:30 | 20% | 7% |
| 07:00 | 30% | 7% |
| 07:30 | 43% | 12% |
| 08:00 | 59% | 17% |
| 08:30 | 49% | 8% |
| 09:00 | 46% | 5% |
| 09:30 | 35% | 5% |
| 10:00 | 29% | 5% |
| 10:30 | 20% | 5% |
| 11:00 | 22% | 7% |
| 11:30 | 21% | 8% |
| 12:00 | 22% | 8% |
| 12:30 | 22% | 8% |
| 13:00 | 21% | 9% |
| 13:30 | 20% | 9% |
| 14:00 | 18% | 9% |
| 14:30 | 19% | 10% |
| 15:00 | 19% | 12% |
| 15:30 | 20% | 13% |
| 16:00 | 21% | 14% |
| 16:30 | 19% | 19% |
| 17:00 | 20% | 21% |
| 17:30 | 23% | 28% |
| 18:00 | 23% | 30% |
| 18:30 | 21% | 33% |
| 19:00 | 18% | 24% |
| 19:30 | 13% | 16% |
| 20:00 | 12% | 11% |
| 20:30 | 11% | 12% |
| 21:00 | 12% | 12% |
| 21:30 | 10% | 14% |
| 22:00 | 12% | 13% |
| 22:30 | 9% | 13% |
| 23:00 | 6% | 9% |
| 23:30 | 6% | 6% |
| 00:00 | 4% | 4% |
| 00:30 | 2% | 3% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 5% |
| 06:00 | 10% | 7% |
| 06:30 | 11% | 5% |
| 07:00 | 14% | 4% |
| 07:30 | 18% | 5% |
| 08:00 | 24% | 7% |
| 08:30 | 26% | 10% |
| 09:00 | 28% | 9% |
| 09:30 | 27% | 10% |
| 10:00 | 28% | 9% |
| 10:30 | 30% | 8% |
| 11:00 | 32% | 8% |
| 11:30 | 31% | 9% |
| 12:00 | 35% | 9% |
| 12:30 | 33% | 10% |
| 13:00 | 34% | 11% |
| 13:30 | 29% | 12% |
| 14:00 | 30% | 12% |
| 14:30 | 28% | 12% |
| 15:00 | 28% | 13% |
| 15:30 | 26% | 14% |
| 16:00 | 31% | 15% |
| 16:30 | 28% | 17% |
| 17:00 | 28% | 16% |
| 17:30 | 25% | 17% |
| 18:00 | 20% | 15% |
| 18:30 | 17% | 15% |
| 19:00 | 15% | 13% |
| 19:30 | 13% | 13% |
| 20:00 | 12% | 11% |
| 20:30 | 12% | 12% |
| 21:00 | 12% | 13% |
| 21:30 | 11% | 13% |
| 22:00 | 11% | 12% |
| 22:30 | 10% | 12% |
| 23:00 | 7% | 9% |
| 23:30 | 5% | 9% |
| 00:00 | 0% | 8% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 3% |
| 06:00 | 8% | 4% |
| 06:30 | 9% | 3% |
| 07:00 | 10% | 3% |
| 07:30 | 11% | 3% |
| 08:00 | 14% | 5% |
| 08:30 | 16% | 7% |
| 09:00 | 20% | 7% |
| 09:30 | 23% | 8% |
| 10:00 | 24% | 7% |
| 10:30 | 25% | 7% |
| 11:00 | 24% | 7% |
| 11:30 | 24% | 7% |
| 12:00 | 24% | 6% |
| 12:30 | 24% | 8% |
| 13:00 | 25% | 9% |
| 13:30 | 23% | 9% |
| 14:00 | 25% | 9% |
| 14:30 | 22% | 11% |
| 15:00 | 23% | 11% |
| 15:30 | 20% | 12% |
| 16:00 | 21% | 13% |
| 16:30 | 20% | 12% |
| 17:00 | 19% | 13% |
| 17:30 | 17% | 13% |
| 18:00 | 15% | 13% |
| 18:30 | 13% | 12% |
| 19:00 | 12% | 11% |
| 19:30 | 11% | 11% |
| 20:00 | 10% | 10% |
| 20:30 | 11% | 10% |
| 21:00 | 10% | 9% |
| 21:30 | 9% | 9% |
| 22:00 | 9% | 8% |
| 22:30 | 7% | 8% |
| 23:00 | 6% | 6% |
| 23:30 | 3% | 5% |
| 00:00 | 0% | 4% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

