← 6호선 혼잡도
월곡역 혼잡도6호선
💡 평일 08:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 89%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 22% | 7% |
| 06:00 | 22% | 11% |
| 06:30 | 31% | 10% |
| 07:00 | 46% | 11% |
| 07:30 | 69% | 15% |
| 08:00 | 89% | 20% |
| 08:30 | 73% | 14% |
| 09:00 | 70% | 10% |
| 09:30 | 49% | 10% |
| 10:00 | 42% | 11% |
| 10:30 | 29% | 11% |
| 11:00 | 28% | 17% |
| 11:30 | 26% | 18% |
| 12:00 | 28% | 17% |
| 12:30 | 28% | 17% |
| 13:00 | 29% | 19% |
| 13:30 | 25% | 18% |
| 14:00 | 21% | 20% |
| 14:30 | 25% | 22% |
| 15:00 | 26% | 25% |
| 15:30 | 23% | 28% |
| 16:00 | 29% | 35% |
| 16:30 | 22% | 41% |
| 17:00 | 25% | 47% |
| 17:30 | 25% | 66% |
| 18:00 | 26% | 71% |
| 18:30 | 20% | 76% |
| 19:00 | 16% | 54% |
| 19:30 | 13% | 36% |
| 20:00 | 11% | 26% |
| 20:30 | 11% | 28% |
| 21:00 | 12% | 30% |
| 21:30 | 12% | 30% |
| 22:00 | 11% | 31% |
| 22:30 | 9% | 30% |
| 23:00 | 6% | 23% |
| 23:30 | 6% | 15% |
| 00:00 | 4% | 10% |
| 00:30 | 1% | 6% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 16% | 6% |
| 06:00 | 15% | 11% |
| 06:30 | 15% | 8% |
| 07:00 | 22% | 7% |
| 07:30 | 27% | 9% |
| 08:00 | 35% | 14% |
| 08:30 | 38% | 15% |
| 09:00 | 45% | 14% |
| 09:30 | 40% | 16% |
| 10:00 | 41% | 14% |
| 10:30 | 41% | 16% |
| 11:00 | 43% | 16% |
| 11:30 | 44% | 17% |
| 12:00 | 47% | 19% |
| 12:30 | 44% | 21% |
| 13:00 | 43% | 22% |
| 13:30 | 39% | 24% |
| 14:00 | 38% | 24% |
| 14:30 | 35% | 26% |
| 15:00 | 33% | 26% |
| 15:30 | 34% | 29% |
| 16:00 | 38% | 33% |
| 16:30 | 34% | 37% |
| 17:00 | 33% | 36% |
| 17:30 | 29% | 39% |
| 18:00 | 25% | 36% |
| 18:30 | 19% | 33% |
| 19:00 | 14% | 29% |
| 19:30 | 12% | 30% |
| 20:00 | 12% | 24% |
| 20:30 | 11% | 29% |
| 21:00 | 12% | 30% |
| 21:30 | 11% | 28% |
| 22:00 | 10% | 29% |
| 22:30 | 9% | 31% |
| 23:00 | 7% | 24% |
| 23:30 | 4% | 22% |
| 00:00 | 2% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 3% |
| 06:00 | 12% | 8% |
| 06:30 | 12% | 6% |
| 07:00 | 14% | 5% |
| 07:30 | 16% | 6% |
| 08:00 | 21% | 9% |
| 08:30 | 25% | 9% |
| 09:00 | 32% | 12% |
| 09:30 | 32% | 13% |
| 10:00 | 35% | 13% |
| 10:30 | 33% | 13% |
| 11:00 | 33% | 12% |
| 11:30 | 32% | 13% |
| 12:00 | 34% | 14% |
| 12:30 | 34% | 16% |
| 13:00 | 33% | 18% |
| 13:30 | 30% | 23% |
| 14:00 | 31% | 20% |
| 14:30 | 28% | 22% |
| 15:00 | 27% | 23% |
| 15:30 | 25% | 25% |
| 16:00 | 25% | 25% |
| 16:30 | 22% | 27% |
| 17:00 | 21% | 26% |
| 17:30 | 19% | 29% |
| 18:00 | 17% | 27% |
| 18:30 | 13% | 28% |
| 19:00 | 12% | 25% |
| 19:30 | 11% | 23% |
| 20:00 | 9% | 22% |
| 20:30 | 11% | 20% |
| 21:00 | 11% | 22% |
| 21:30 | 9% | 21% |
| 22:00 | 8% | 19% |
| 22:30 | 7% | 21% |
| 23:00 | 5% | 15% |
| 23:30 | 3% | 13% |
| 00:00 | 1% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

