← 6호선 혼잡도
광흥창역 혼잡도6호선
💡 평일 18:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 73%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 4% | 25% |
| 06:00 | 6% | 22% |
| 06:30 | 7% | 23% |
| 07:00 | 10% | 38% |
| 07:30 | 12% | 47% |
| 08:00 | 19% | 54% |
| 08:30 | 19% | 44% |
| 09:00 | 19% | 29% |
| 09:30 | 31% | 28% |
| 10:00 | 18% | 23% |
| 10:30 | 20% | 24% |
| 11:00 | 18% | 23% |
| 11:30 | 21% | 22% |
| 12:00 | 20% | 22% |
| 12:30 | 22% | 24% |
| 13:00 | 24% | 24% |
| 13:30 | 24% | 22% |
| 14:00 | 23% | 22% |
| 14:30 | 23% | 21% |
| 15:00 | 29% | 21% |
| 15:30 | 32% | 22% |
| 16:00 | 36% | 25% |
| 16:30 | 42% | 28% |
| 17:00 | 40% | 36% |
| 17:30 | 49% | 28% |
| 18:00 | 73% | 36% |
| 18:30 | 59% | 30% |
| 19:00 | 45% | 20% |
| 19:30 | 36% | 14% |
| 20:00 | 30% | 15% |
| 20:30 | 28% | 14% |
| 21:00 | 28% | 17% |
| 21:30 | 29% | 17% |
| 22:00 | 30% | 22% |
| 22:30 | 24% | 17% |
| 23:00 | 21% | 12% |
| 23:30 | 13% | 9% |
| 00:00 | 10% | 4% |
| 00:30 | 8% | 3% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 7% | 27% |
| 06:00 | 8% | 17% |
| 06:30 | 8% | 10% |
| 07:00 | 9% | 14% |
| 07:30 | 14% | 18% |
| 08:00 | 16% | 24% |
| 08:30 | 15% | 26% |
| 09:00 | 19% | 31% |
| 09:30 | 23% | 31% |
| 10:00 | 23% | 30% |
| 10:30 | 27% | 32% |
| 11:00 | 27% | 34% |
| 11:30 | 33% | 37% |
| 12:00 | 33% | 36% |
| 12:30 | 38% | 38% |
| 13:00 | 40% | 37% |
| 13:30 | 38% | 37% |
| 14:00 | 38% | 36% |
| 14:30 | 40% | 35% |
| 15:00 | 39% | 36% |
| 15:30 | 44% | 36% |
| 16:00 | 45% | 45% |
| 16:30 | 52% | 44% |
| 17:00 | 52% | 41% |
| 17:30 | 50% | 39% |
| 18:00 | 47% | 34% |
| 18:30 | 41% | 31% |
| 19:00 | 34% | 27% |
| 19:30 | 31% | 23% |
| 20:00 | 30% | 25% |
| 20:30 | 29% | 23% |
| 21:00 | 35% | 24% |
| 21:30 | 33% | 24% |
| 22:00 | 32% | 27% |
| 22:30 | 27% | 23% |
| 23:00 | 26% | 23% |
| 23:30 | 23% | 13% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 6% | 16% |
| 06:00 | 17% | 10% |
| 06:30 | 26% | 8% |
| 07:00 | 16% | 10% |
| 07:30 | 12% | 13% |
| 08:00 | 9% | 17% |
| 08:30 | 10% | 24% |
| 09:00 | 13% | 25% |
| 09:30 | 17% | 23% |
| 10:00 | 18% | 25% |
| 10:30 | 23% | 25% |
| 11:00 | 23% | 25% |
| 11:30 | 25% | 26% |
| 12:00 | 24% | 26% |
| 12:30 | 29% | 30% |
| 13:00 | 29% | 28% |
| 13:30 | 29% | 29% |
| 14:00 | 29% | 27% |
| 14:30 | 31% | 28% |
| 15:00 | 30% | 29% |
| 15:30 | 32% | 27% |
| 16:00 | 32% | 29% |
| 16:30 | 34% | 27% |
| 17:00 | 35% | 26% |
| 17:30 | 34% | 25% |
| 18:00 | 33% | 23% |
| 18:30 | 30% | 20% |
| 19:00 | 26% | 19% |
| 19:30 | 23% | 18% |
| 20:00 | 24% | 17% |
| 20:30 | 21% | 18% |
| 21:00 | 23% | 17% |
| 21:30 | 22% | 15% |
| 22:00 | 20% | 16% |
| 22:30 | 17% | 13% |
| 23:00 | 15% | 13% |
| 23:30 | 11% | 6% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

