← 5호선 혼잡도
화곡역 혼잡도5호선
💡 평일 08:00(하행)가 가장 혼잡해요 — 70%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 40% | 20% |
| 06:00 | 23% | 23% |
| 06:30 | 20% | 32% |
| 07:00 | 31% | 53% |
| 07:30 | 47% | 69% |
| 08:00 | 57% | 70% |
| 08:30 | 39% | 52% |
| 09:00 | 17% | 42% |
| 09:30 | 20% | 34% |
| 10:00 | 15% | 33% |
| 10:30 | 17% | 32% |
| 11:00 | 18% | 28% |
| 11:30 | 19% | 28% |
| 12:00 | 20% | 31% |
| 12:30 | 23% | 29% |
| 13:00 | 23% | 29% |
| 13:30 | 24% | 28% |
| 14:00 | 22% | 27% |
| 14:30 | 23% | 27% |
| 15:00 | 23% | 31% |
| 15:30 | 27% | 32% |
| 16:00 | 30% | 39% |
| 16:30 | 33% | 38% |
| 17:00 | 40% | 39% |
| 17:30 | 49% | 32% |
| 18:00 | 53% | 40% |
| 18:30 | 45% | 47% |
| 19:00 | 28% | 39% |
| 19:30 | 25% | 28% |
| 20:00 | 26% | 25% |
| 20:30 | 23% | 23% |
| 21:00 | 21% | 22% |
| 21:30 | 21% | 19% |
| 22:00 | 22% | 24% |
| 22:30 | 18% | 17% |
| 23:00 | 14% | 13% |
| 23:30 | 11% | 7% |
| 00:00 | 9% | 7% |
| 00:30 | 7% | 0% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 28% | 15% |
| 06:00 | 15% | 12% |
| 06:30 | 11% | 13% |
| 07:00 | 11% | 17% |
| 07:30 | 14% | 23% |
| 08:00 | 19% | 30% |
| 08:30 | 20% | 34% |
| 09:00 | 22% | 39% |
| 09:30 | 24% | 36% |
| 10:00 | 22% | 37% |
| 10:30 | 26% | 38% |
| 11:00 | 24% | 40% |
| 11:30 | 26% | 39% |
| 12:00 | 26% | 43% |
| 12:30 | 27% | 40% |
| 13:00 | 28% | 43% |
| 13:30 | 29% | 41% |
| 14:00 | 27% | 41% |
| 14:30 | 28% | 38% |
| 15:00 | 27% | 38% |
| 15:30 | 30% | 39% |
| 16:00 | 33% | 40% |
| 16:30 | 34% | 39% |
| 17:00 | 36% | 37% |
| 17:30 | 36% | 31% |
| 18:00 | 31% | 28% |
| 18:30 | 29% | 24% |
| 19:00 | 23% | 22% |
| 19:30 | 21% | 19% |
| 20:00 | 18% | 18% |
| 20:30 | 20% | 16% |
| 21:00 | 20% | 17% |
| 21:30 | 18% | 16% |
| 22:00 | 18% | 20% |
| 22:30 | 14% | 16% |
| 23:00 | 14% | 13% |
| 23:30 | 14% | 6% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 9% |
| 06:00 | 10% | 9% |
| 06:30 | 7% | 10% |
| 07:00 | 7% | 11% |
| 07:30 | 8% | 14% |
| 08:00 | 10% | 19% |
| 08:30 | 12% | 22% |
| 09:00 | 14% | 29% |
| 09:30 | 16% | 29% |
| 10:00 | 16% | 29% |
| 10:30 | 20% | 28% |
| 11:00 | 18% | 26% |
| 11:30 | 18% | 27% |
| 12:00 | 18% | 29% |
| 12:30 | 22% | 30% |
| 13:00 | 21% | 30% |
| 13:30 | 23% | 30% |
| 14:00 | 22% | 30% |
| 14:30 | 22% | 29% |
| 15:00 | 22% | 28% |
| 15:30 | 24% | 27% |
| 16:00 | 24% | 26% |
| 16:30 | 25% | 25% |
| 17:00 | 26% | 25% |
| 17:30 | 25% | 21% |
| 18:00 | 22% | 21% |
| 18:30 | 21% | 17% |
| 19:00 | 18% | 17% |
| 19:30 | 17% | 14% |
| 20:00 | 15% | 15% |
| 20:30 | 15% | 13% |
| 21:00 | 14% | 13% |
| 21:30 | 12% | 12% |
| 22:00 | 13% | 15% |
| 22:30 | 9% | 11% |
| 23:00 | 8% | 9% |
| 23:30 | 7% | 4% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

