← 5호선 혼잡도
방화역 혼잡도5호선
💡 평일 07:30(하행)가 가장 혼잡해요 — 7%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 0% | 3% |
| 06:00 | 0% | 3% |
| 06:30 | 0% | 4% |
| 07:00 | 0% | 6% |
| 07:30 | 0% | 7% |
| 08:00 | 0% | 6% |
| 08:30 | 0% | 5% |
| 09:00 | 0% | 4% |
| 09:30 | 0% | 4% |
| 10:00 | 0% | 4% |
| 10:30 | 0% | 4% |
| 11:00 | 0% | 3% |
| 11:30 | 0% | 3% |
| 12:00 | 0% | 4% |
| 12:30 | 0% | 3% |
| 13:00 | 0% | 4% |
| 13:30 | 0% | 3% |
| 14:00 | 0% | 3% |
| 14:30 | 0% | 3% |
| 15:00 | 0% | 4% |
| 15:30 | 0% | 4% |
| 16:00 | 0% | 4% |
| 16:30 | 0% | 4% |
| 17:00 | 0% | 2% |
| 17:30 | 0% | 2% |
| 18:00 | 0% | 3% |
| 18:30 | 0% | 2% |
| 19:00 | 0% | 2% |
| 19:30 | 0% | 2% |
| 20:00 | 0% | 1% |
| 20:30 | 0% | 1% |
| 21:00 | 0% | 1% |
| 21:30 | 0% | 1% |
| 22:00 | 0% | 1% |
| 22:30 | 0% | 1% |
| 23:00 | 0% | 1% |
| 23:30 | 0% | 1% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 0% | 3% |
| 06:00 | 0% | 2% |
| 06:30 | 0% | 2% |
| 07:00 | 0% | 2% |
| 07:30 | 0% | 3% |
| 08:00 | 0% | 3% |
| 08:30 | 0% | 4% |
| 09:00 | 0% | 4% |
| 09:30 | 0% | 4% |
| 10:00 | 0% | 4% |
| 10:30 | 0% | 4% |
| 11:00 | 0% | 4% |
| 11:30 | 0% | 4% |
| 12:00 | 0% | 4% |
| 12:30 | 0% | 4% |
| 13:00 | 0% | 4% |
| 13:30 | 0% | 4% |
| 14:00 | 0% | 4% |
| 14:30 | 0% | 3% |
| 15:00 | 0% | 3% |
| 15:30 | 0% | 4% |
| 16:00 | 0% | 4% |
| 16:30 | 0% | 3% |
| 17:00 | 0% | 3% |
| 17:30 | 0% | 2% |
| 18:00 | 0% | 2% |
| 18:30 | 0% | 2% |
| 19:00 | 0% | 1% |
| 19:30 | 0% | 1% |
| 20:00 | 0% | 1% |
| 20:30 | 0% | 1% |
| 21:00 | 0% | 1% |
| 21:30 | 0% | 1% |
| 22:00 | 0% | 1% |
| 22:30 | 0% | 1% |
| 23:00 | 0% | 1% |
| 23:30 | 0% | 1% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 0% | 2% |
| 06:00 | 0% | 1% |
| 06:30 | 0% | 1% |
| 07:00 | 0% | 1% |
| 07:30 | 0% | 2% |
| 08:00 | 0% | 2% |
| 08:30 | 0% | 3% |
| 09:00 | 0% | 3% |
| 09:30 | 0% | 3% |
| 10:00 | 0% | 3% |
| 10:30 | 0% | 3% |
| 11:00 | 0% | 3% |
| 11:30 | 0% | 3% |
| 12:00 | 0% | 3% |
| 12:30 | 0% | 3% |
| 13:00 | 0% | 3% |
| 13:30 | 0% | 3% |
| 14:00 | 0% | 3% |
| 14:30 | 0% | 3% |
| 15:00 | 0% | 3% |
| 15:30 | 0% | 3% |
| 16:00 | 0% | 2% |
| 16:30 | 0% | 3% |
| 17:00 | 0% | 2% |
| 17:30 | 0% | 2% |
| 18:00 | 0% | 2% |
| 18:30 | 0% | 1% |
| 19:00 | 0% | 1% |
| 19:30 | 0% | 1% |
| 20:00 | 0% | 1% |
| 20:30 | 0% | 1% |
| 21:00 | 0% | 1% |
| 21:30 | 0% | 1% |
| 22:00 | 0% | 1% |
| 22:30 | 0% | 1% |
| 23:00 | 0% | 1% |
| 23:30 | 0% | 0% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

