← 5호선 혼잡도
마포역 혼잡도5호선
💡 평일 08:00(하행)가 가장 혼잡해요 — 93%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 12% | 31% |
| 06:00 | 18% | 26% |
| 06:30 | 22% | 29% |
| 07:00 | 48% | 49% |
| 07:30 | 77% | 68% |
| 08:00 | 78% | 93% |
| 08:30 | 45% | 69% |
| 09:00 | 31% | 49% |
| 09:30 | 28% | 42% |
| 10:00 | 22% | 33% |
| 10:30 | 23% | 36% |
| 11:00 | 26% | 37% |
| 11:30 | 26% | 32% |
| 12:00 | 28% | 31% |
| 12:30 | 30% | 34% |
| 13:00 | 33% | 36% |
| 13:30 | 31% | 33% |
| 14:00 | 31% | 31% |
| 14:30 | 32% | 30% |
| 15:00 | 39% | 31% |
| 15:30 | 41% | 35% |
| 16:00 | 50% | 40% |
| 16:30 | 55% | 46% |
| 17:00 | 75% | 64% |
| 17:30 | 84% | 62% |
| 18:00 | 91% | 66% |
| 18:30 | 64% | 59% |
| 19:00 | 45% | 53% |
| 19:30 | 46% | 41% |
| 20:00 | 41% | 36% |
| 20:30 | 38% | 32% |
| 21:00 | 41% | 31% |
| 21:30 | 37% | 27% |
| 22:00 | 37% | 27% |
| 22:30 | 30% | 21% |
| 23:00 | 24% | 15% |
| 23:30 | 20% | 10% |
| 00:00 | 15% | 6% |
| 00:30 | 3% | 2% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 9% | 24% |
| 06:00 | 13% | 17% |
| 06:30 | 10% | 13% |
| 07:00 | 11% | 15% |
| 07:30 | 13% | 20% |
| 08:00 | 18% | 30% |
| 08:30 | 20% | 32% |
| 09:00 | 25% | 37% |
| 09:30 | 26% | 37% |
| 10:00 | 27% | 39% |
| 10:30 | 31% | 42% |
| 11:00 | 34% | 48% |
| 11:30 | 34% | 48% |
| 12:00 | 36% | 47% |
| 12:30 | 38% | 50% |
| 13:00 | 43% | 51% |
| 13:30 | 41% | 50% |
| 14:00 | 43% | 47% |
| 14:30 | 47% | 49% |
| 15:00 | 47% | 45% |
| 15:30 | 53% | 48% |
| 16:00 | 62% | 49% |
| 16:30 | 63% | 51% |
| 17:00 | 68% | 47% |
| 17:30 | 62% | 45% |
| 18:00 | 57% | 39% |
| 18:30 | 49% | 34% |
| 19:00 | 45% | 28% |
| 19:30 | 35% | 26% |
| 20:00 | 31% | 28% |
| 20:30 | 31% | 38% |
| 21:00 | 35% | 33% |
| 21:30 | 31% | 24% |
| 22:00 | 29% | 26% |
| 22:30 | 26% | 22% |
| 23:00 | 28% | 17% |
| 23:30 | 17% | 9% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 7% | 12% |
| 06:00 | 8% | 13% |
| 06:30 | 7% | 21% |
| 07:00 | 9% | 22% |
| 07:30 | 11% | 17% |
| 08:00 | 15% | 18% |
| 08:30 | 17% | 21% |
| 09:00 | 22% | 27% |
| 09:30 | 23% | 30% |
| 10:00 | 25% | 35% |
| 10:30 | 25% | 39% |
| 11:00 | 26% | 38% |
| 11:30 | 25% | 36% |
| 12:00 | 26% | 34% |
| 12:30 | 30% | 39% |
| 13:00 | 31% | 37% |
| 13:30 | 32% | 36% |
| 14:00 | 33% | 35% |
| 14:30 | 35% | 36% |
| 15:00 | 35% | 32% |
| 15:30 | 37% | 32% |
| 16:00 | 42% | 32% |
| 16:30 | 41% | 33% |
| 17:00 | 40% | 30% |
| 17:30 | 39% | 30% |
| 18:00 | 34% | 28% |
| 18:30 | 29% | 25% |
| 19:00 | 26% | 22% |
| 19:30 | 24% | 21% |
| 20:00 | 24% | 19% |
| 20:30 | 23% | 22% |
| 21:00 | 23% | 19% |
| 21:30 | 20% | 14% |
| 22:00 | 18% | 14% |
| 22:30 | 15% | 13% |
| 23:00 | 14% | 10% |
| 23:30 | 9% | 5% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

