← 5호선 혼잡도
마곡역 혼잡도5호선
💡 평일 18:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 42%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 31% | 9% |
| 06:00 | 15% | 9% |
| 06:30 | 13% | 13% |
| 07:00 | 16% | 23% |
| 07:30 | 20% | 30% |
| 08:00 | 21% | 32% |
| 08:30 | 12% | 30% |
| 09:00 | 6% | 22% |
| 09:30 | 7% | 20% |
| 10:00 | 8% | 19% |
| 10:30 | 9% | 17% |
| 11:00 | 11% | 16% |
| 11:30 | 12% | 16% |
| 12:00 | 13% | 16% |
| 12:30 | 14% | 17% |
| 13:00 | 14% | 18% |
| 13:30 | 13% | 18% |
| 14:00 | 14% | 18% |
| 14:30 | 15% | 18% |
| 15:00 | 17% | 20% |
| 15:30 | 18% | 21% |
| 16:00 | 21% | 25% |
| 16:30 | 22% | 25% |
| 17:00 | 28% | 21% |
| 17:30 | 31% | 21% |
| 18:00 | 42% | 28% |
| 18:30 | 25% | 33% |
| 19:00 | 16% | 27% |
| 19:30 | 13% | 19% |
| 20:00 | 17% | 17% |
| 20:30 | 15% | 14% |
| 21:00 | 15% | 14% |
| 21:30 | 13% | 13% |
| 22:00 | 14% | 15% |
| 22:30 | 10% | 11% |
| 23:00 | 8% | 9% |
| 23:30 | 6% | 5% |
| 00:00 | 4% | 6% |
| 00:30 | 3% | 2% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 25% | 7% |
| 06:00 | 11% | 6% |
| 06:30 | 8% | 6% |
| 07:00 | 7% | 7% |
| 07:30 | 8% | 11% |
| 08:00 | 10% | 15% |
| 08:30 | 10% | 19% |
| 09:00 | 11% | 20% |
| 09:30 | 12% | 20% |
| 10:00 | 12% | 19% |
| 10:30 | 13% | 20% |
| 11:00 | 14% | 21% |
| 11:30 | 14% | 23% |
| 12:00 | 15% | 22% |
| 12:30 | 16% | 22% |
| 13:00 | 17% | 22% |
| 13:30 | 16% | 22% |
| 14:00 | 18% | 22% |
| 14:30 | 17% | 22% |
| 15:00 | 18% | 23% |
| 15:30 | 18% | 23% |
| 16:00 | 21% | 25% |
| 16:30 | 19% | 25% |
| 17:00 | 20% | 24% |
| 17:30 | 20% | 22% |
| 18:00 | 18% | 21% |
| 18:30 | 16% | 17% |
| 19:00 | 15% | 16% |
| 19:30 | 13% | 13% |
| 20:00 | 12% | 13% |
| 20:30 | 12% | 12% |
| 21:00 | 13% | 12% |
| 21:30 | 12% | 11% |
| 22:00 | 11% | 14% |
| 22:30 | 9% | 11% |
| 23:00 | 7% | 10% |
| 23:30 | 7% | 6% |
| 00:00 | 5% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 19% | 4% |
| 06:00 | 9% | 5% |
| 06:30 | 6% | 4% |
| 07:00 | 5% | 5% |
| 07:30 | 6% | 7% |
| 08:00 | 7% | 9% |
| 08:30 | 8% | 12% |
| 09:00 | 9% | 14% |
| 09:30 | 9% | 16% |
| 10:00 | 10% | 16% |
| 10:30 | 11% | 15% |
| 11:00 | 10% | 14% |
| 11:30 | 11% | 14% |
| 12:00 | 11% | 15% |
| 12:30 | 12% | 16% |
| 13:00 | 13% | 15% |
| 13:30 | 14% | 17% |
| 14:00 | 14% | 17% |
| 14:30 | 14% | 17% |
| 15:00 | 15% | 17% |
| 15:30 | 15% | 17% |
| 16:00 | 16% | 18% |
| 16:30 | 15% | 18% |
| 17:00 | 17% | 16% |
| 17:30 | 15% | 15% |
| 18:00 | 14% | 15% |
| 18:30 | 13% | 13% |
| 19:00 | 12% | 13% |
| 19:30 | 11% | 11% |
| 20:00 | 9% | 11% |
| 20:30 | 9% | 10% |
| 21:00 | 9% | 10% |
| 21:30 | 8% | 9% |
| 22:00 | 8% | 10% |
| 22:30 | 5% | 9% |
| 23:00 | 4% | 8% |
| 23:30 | 3% | 4% |
| 00:00 | 3% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

