← 5호선 혼잡도
광나루역 혼잡도5호선
💡 평일 17:30(하행)가 가장 혼잡해요 — 109%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 33% | 22% |
| 06:00 | 31% | 38% |
| 06:30 | 46% | 32% |
| 07:00 | 78% | 45% |
| 07:30 | 94% | 62% |
| 08:00 | 95% | 84% |
| 08:30 | 80% | 44% |
| 09:00 | 78% | 28% |
| 09:30 | 57% | 23% |
| 10:00 | 55% | 21% |
| 10:30 | 49% | 23% |
| 11:00 | 48% | 26% |
| 11:30 | 41% | 28% |
| 12:00 | 45% | 30% |
| 12:30 | 43% | 35% |
| 13:00 | 45% | 38% |
| 13:30 | 37% | 41% |
| 14:00 | 37% | 37% |
| 14:30 | 35% | 41% |
| 15:00 | 39% | 46% |
| 15:30 | 40% | 51% |
| 16:00 | 49% | 58% |
| 16:30 | 52% | 76% |
| 17:00 | 58% | 82% |
| 17:30 | 44% | 109% |
| 18:00 | 51% | 93% |
| 18:30 | 61% | 90% |
| 19:00 | 50% | 59% |
| 19:30 | 36% | 69% |
| 20:00 | 33% | 57% |
| 20:30 | 29% | 58% |
| 21:00 | 27% | 53% |
| 21:30 | 27% | 52% |
| 22:00 | 29% | 50% |
| 22:30 | 29% | 50% |
| 23:00 | 22% | 38% |
| 23:30 | 13% | 27% |
| 00:00 | 8% | 20% |
| 00:30 | 4% | 14% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 24% | 16% |
| 06:00 | 17% | 29% |
| 06:30 | 19% | 19% |
| 07:00 | 24% | 18% |
| 07:30 | 33% | 20% |
| 08:00 | 46% | 29% |
| 08:30 | 46% | 34% |
| 09:00 | 54% | 37% |
| 09:30 | 56% | 35% |
| 10:00 | 60% | 36% |
| 10:30 | 64% | 38% |
| 11:00 | 70% | 36% |
| 11:30 | 68% | 44% |
| 12:00 | 67% | 42% |
| 12:30 | 69% | 46% |
| 13:00 | 74% | 47% |
| 13:30 | 63% | 50% |
| 14:00 | 66% | 53% |
| 14:30 | 64% | 58% |
| 15:00 | 61% | 59% |
| 15:30 | 58% | 67% |
| 16:00 | 68% | 72% |
| 16:30 | 63% | 78% |
| 17:00 | 60% | 75% |
| 17:30 | 55% | 75% |
| 18:00 | 50% | 67% |
| 18:30 | 36% | 60% |
| 19:00 | 33% | 51% |
| 19:30 | 29% | 48% |
| 20:00 | 33% | 46% |
| 20:30 | 44% | 45% |
| 21:00 | 34% | 48% |
| 21:30 | 31% | 50% |
| 22:00 | 30% | 42% |
| 22:30 | 31% | 41% |
| 23:00 | 23% | 37% |
| 23:30 | 11% | 43% |
| 00:00 | 0% | 21% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 9% |
| 06:00 | 17% | 20% |
| 06:30 | 18% | 12% |
| 07:00 | 17% | 13% |
| 07:30 | 20% | 14% |
| 08:00 | 28% | 18% |
| 08:30 | 31% | 23% |
| 09:00 | 38% | 30% |
| 09:30 | 45% | 31% |
| 10:00 | 48% | 36% |
| 10:30 | 50% | 36% |
| 11:00 | 49% | 33% |
| 11:30 | 50% | 35% |
| 12:00 | 48% | 32% |
| 12:30 | 54% | 36% |
| 13:00 | 55% | 39% |
| 13:30 | 49% | 44% |
| 14:00 | 50% | 43% |
| 14:30 | 48% | 45% |
| 15:00 | 44% | 47% |
| 15:30 | 43% | 52% |
| 16:00 | 46% | 54% |
| 16:30 | 40% | 53% |
| 17:00 | 39% | 50% |
| 17:30 | 35% | 51% |
| 18:00 | 33% | 48% |
| 18:30 | 29% | 46% |
| 19:00 | 29% | 40% |
| 19:30 | 26% | 37% |
| 20:00 | 32% | 39% |
| 20:30 | 32% | 35% |
| 21:00 | 28% | 35% |
| 21:30 | 22% | 34% |
| 22:00 | 20% | 26% |
| 22:30 | 20% | 25% |
| 23:00 | 15% | 20% |
| 23:30 | 7% | 22% |
| 00:00 | 0% | 10% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

