← 3호선 혼잡도
연신내역 혼잡도3호선
💡 평일 08:00(하행)가 가장 혼잡해요 — 86%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 26% |
| 06:00 | 12% | 33% |
| 06:30 | 9% | 40% |
| 07:00 | 10% | 59% |
| 07:30 | 14% | 71% |
| 08:00 | 17% | 86% |
| 08:30 | 10% | 65% |
| 09:00 | 10% | 56% |
| 09:30 | 13% | 42% |
| 10:00 | 11% | 41% |
| 10:30 | 12% | 48% |
| 11:00 | 13% | 32% |
| 11:30 | 16% | 26% |
| 12:00 | 19% | 33% |
| 12:30 | 24% | 31% |
| 13:00 | 27% | 38% |
| 13:30 | 23% | 27% |
| 14:00 | 22% | 26% |
| 14:30 | 25% | 19% |
| 15:00 | 36% | 25% |
| 15:30 | 43% | 31% |
| 16:00 | 40% | 31% |
| 16:30 | 39% | 23% |
| 17:00 | 55% | 17% |
| 17:30 | 64% | 21% |
| 18:00 | 70% | 16% |
| 18:30 | 72% | 15% |
| 19:00 | 47% | 11% |
| 19:30 | 41% | 8% |
| 20:00 | 33% | 8% |
| 20:30 | 33% | 7% |
| 21:00 | 29% | 8% |
| 21:30 | 31% | 9% |
| 22:00 | 26% | 8% |
| 22:30 | 31% | 8% |
| 23:00 | 25% | 7% |
| 23:30 | 16% | 3% |
| 00:00 | 8% | 2% |
| 00:30 | 4% | 3% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 14% | 10% |
| 06:00 | 11% | 18% |
| 06:30 | 6% | 13% |
| 07:00 | 6% | 14% |
| 07:30 | 9% | 23% |
| 08:00 | 11% | 31% |
| 08:30 | 13% | 38% |
| 09:00 | 17% | 35% |
| 09:30 | 17% | 39% |
| 10:00 | 17% | 38% |
| 10:30 | 19% | 47% |
| 11:00 | 20% | 48% |
| 11:30 | 20% | 37% |
| 12:00 | 20% | 37% |
| 12:30 | 21% | 35% |
| 13:00 | 24% | 32% |
| 13:30 | 23% | 37% |
| 14:00 | 25% | 30% |
| 14:30 | 27% | 33% |
| 15:00 | 25% | 28% |
| 15:30 | 30% | 32% |
| 16:00 | 35% | 29% |
| 16:30 | 37% | 33% |
| 17:00 | 37% | 26% |
| 17:30 | 37% | 26% |
| 18:00 | 34% | 19% |
| 18:30 | 37% | 15% |
| 19:00 | 29% | 14% |
| 19:30 | 28% | 10% |
| 20:00 | 25% | 11% |
| 20:30 | 29% | 9% |
| 21:00 | 34% | 12% |
| 21:30 | 28% | 10% |
| 22:00 | 27% | 10% |
| 22:30 | 28% | 8% |
| 23:00 | 24% | 8% |
| 23:30 | 9% | 8% |
| 00:00 | 8% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 6% |
| 06:00 | 7% | 12% |
| 06:30 | 5% | 10% |
| 07:00 | 5% | 9% |
| 07:30 | 6% | 14% |
| 08:00 | 7% | 19% |
| 08:30 | 10% | 25% |
| 09:00 | 14% | 24% |
| 09:30 | 14% | 28% |
| 10:00 | 14% | 29% |
| 10:30 | 15% | 34% |
| 11:00 | 15% | 33% |
| 11:30 | 15% | 25% |
| 12:00 | 15% | 24% |
| 12:30 | 16% | 26% |
| 13:00 | 19% | 24% |
| 13:30 | 20% | 27% |
| 14:00 | 21% | 23% |
| 14:30 | 22% | 26% |
| 15:00 | 21% | 21% |
| 15:30 | 23% | 24% |
| 16:00 | 26% | 20% |
| 16:30 | 26% | 21% |
| 17:00 | 27% | 17% |
| 17:30 | 26% | 18% |
| 18:00 | 25% | 14% |
| 18:30 | 28% | 11% |
| 19:00 | 23% | 12% |
| 19:30 | 22% | 9% |
| 20:00 | 19% | 11% |
| 20:30 | 22% | 8% |
| 21:00 | 24% | 9% |
| 21:30 | 19% | 9% |
| 22:00 | 16% | 7% |
| 22:30 | 16% | 7% |
| 23:00 | 12% | 6% |
| 23:30 | 5% | 6% |
| 00:00 | 3% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

