← 3호선 혼잡도
수서역 혼잡도3호선
💡 평일 08:00(상행)가 가장 혼잡해요 — 44%
평일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 7% | 7% |
| 06:00 | 6% | 8% |
| 06:30 | 14% | 7% |
| 07:00 | 23% | 10% |
| 07:30 | 30% | 14% |
| 08:00 | 44% | 18% |
| 08:30 | 38% | 16% |
| 09:00 | 27% | 8% |
| 09:30 | 18% | 9% |
| 10:00 | 17% | 6% |
| 10:30 | 17% | 8% |
| 11:00 | 15% | 9% |
| 11:30 | 16% | 12% |
| 12:00 | 19% | 8% |
| 12:30 | 15% | 11% |
| 13:00 | 15% | 12% |
| 13:30 | 13% | 13% |
| 14:00 | 15% | 15% |
| 14:30 | 16% | 15% |
| 15:00 | 15% | 15% |
| 15:30 | 13% | 19% |
| 16:00 | 14% | 20% |
| 16:30 | 18% | 30% |
| 17:00 | 18% | 37% |
| 17:30 | 16% | 29% |
| 18:00 | 20% | 32% |
| 18:30 | 15% | 36% |
| 19:00 | 10% | 19% |
| 19:30 | 8% | 17% |
| 20:00 | 6% | 12% |
| 20:30 | 7% | 13% |
| 21:00 | 6% | 11% |
| 21:30 | 7% | 13% |
| 22:00 | 8% | 14% |
| 22:30 | 6% | 15% |
| 23:00 | 5% | 6% |
| 23:30 | 4% | 7% |
| 00:00 | 2% | 5% |
| 00:30 | 2% | 1% |
토요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 5% | 6% |
| 06:00 | 5% | 6% |
| 06:30 | 6% | 4% |
| 07:00 | 7% | 4% |
| 07:30 | 9% | 5% |
| 08:00 | 14% | 7% |
| 08:30 | 16% | 8% |
| 09:00 | 17% | 8% |
| 09:30 | 16% | 8% |
| 10:00 | 17% | 9% |
| 10:30 | 18% | 11% |
| 11:00 | 17% | 11% |
| 11:30 | 16% | 13% |
| 12:00 | 18% | 13% |
| 12:30 | 17% | 12% |
| 13:00 | 19% | 14% |
| 13:30 | 16% | 12% |
| 14:00 | 13% | 11% |
| 14:30 | 13% | 14% |
| 15:00 | 14% | 14% |
| 15:30 | 15% | 16% |
| 16:00 | 15% | 17% |
| 16:30 | 13% | 18% |
| 17:00 | 15% | 16% |
| 17:30 | 14% | 18% |
| 18:00 | 11% | 17% |
| 18:30 | 8% | 13% |
| 19:00 | 6% | 11% |
| 19:30 | 6% | 11% |
| 20:00 | 8% | 9% |
| 20:30 | 7% | 9% |
| 21:00 | 7% | 13% |
| 21:30 | 7% | 9% |
| 22:00 | 6% | 10% |
| 22:30 | 7% | 11% |
| 23:00 | 5% | 5% |
| 23:30 | 5% | 6% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 상행 | 하행 |
|---|---|---|
| 05:30 | 3% | 4% |
| 06:00 | 3% | 4% |
| 06:30 | 4% | 3% |
| 07:00 | 4% | 2% |
| 07:30 | 5% | 3% |
| 08:00 | 8% | 4% |
| 08:30 | 10% | 6% |
| 09:00 | 11% | 6% |
| 09:30 | 11% | 7% |
| 10:00 | 13% | 9% |
| 10:30 | 14% | 9% |
| 11:00 | 11% | 8% |
| 11:30 | 10% | 9% |
| 12:00 | 12% | 10% |
| 12:30 | 14% | 11% |
| 13:00 | 13% | 11% |
| 13:30 | 12% | 10% |
| 14:00 | 9% | 9% |
| 14:30 | 9% | 11% |
| 15:00 | 10% | 11% |
| 15:30 | 10% | 12% |
| 16:00 | 10% | 12% |
| 16:30 | 9% | 12% |
| 17:00 | 9% | 11% |
| 17:30 | 10% | 12% |
| 18:00 | 8% | 12% |
| 18:30 | 6% | 11% |
| 19:00 | 6% | 8% |
| 19:30 | 6% | 9% |
| 20:00 | 7% | 8% |
| 20:30 | 5% | 7% |
| 21:00 | 5% | 10% |
| 21:30 | 5% | 7% |
| 22:00 | 4% | 7% |
| 22:30 | 5% | 7% |
| 23:00 | 4% | 3% |
| 23:30 | 3% | 4% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

