← 2호선 혼잡도
종합운동장역 혼잡도2호선
💡 평일 08:30(내선)가 가장 혼잡해요 — 107%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 31% | 10% |
| 06:00 | 22% | 16% |
| 06:30 | 29% | 17% |
| 07:00 | 45% | 22% |
| 07:30 | 67% | 24% |
| 08:00 | 94% | 30% |
| 08:30 | 107% | 24% |
| 09:00 | 72% | 25% |
| 09:30 | 67% | 22% |
| 10:00 | 48% | 16% |
| 10:30 | 36% | 24% |
| 11:00 | 32% | 26% |
| 11:30 | 30% | 25% |
| 12:00 | 33% | 30% |
| 12:30 | 34% | 32% |
| 13:00 | 33% | 30% |
| 13:30 | 36% | 34% |
| 14:00 | 30% | 34% |
| 14:30 | 31% | 34% |
| 15:00 | 35% | 45% |
| 15:30 | 35% | 44% |
| 16:00 | 39% | 49% |
| 16:30 | 35% | 59% |
| 17:00 | 46% | 66% |
| 17:30 | 36% | 76% |
| 18:00 | 37% | 95% |
| 18:30 | 37% | 86% |
| 19:00 | 26% | 67% |
| 19:30 | 20% | 46% |
| 20:00 | 24% | 47% |
| 20:30 | 23% | 38% |
| 21:00 | 27% | 49% |
| 21:30 | 32% | 56% |
| 22:00 | 25% | 61% |
| 22:30 | 20% | 34% |
| 23:00 | 15% | 28% |
| 23:30 | 8% | 22% |
| 00:00 | 8% | 12% |
| 00:30 | 2% | 8% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 20% | 9% |
| 06:00 | 18% | 15% |
| 06:30 | 11% | 13% |
| 07:00 | 13% | 11% |
| 07:30 | 18% | 13% |
| 08:00 | 25% | 18% |
| 08:30 | 32% | 22% |
| 09:00 | 38% | 24% |
| 09:30 | 35% | 25% |
| 10:00 | 37% | 30% |
| 10:30 | 33% | 36% |
| 11:00 | 38% | 35% |
| 11:30 | 42% | 41% |
| 12:00 | 35% | 43% |
| 12:30 | 43% | 46% |
| 13:00 | 41% | 42% |
| 13:30 | 38% | 57% |
| 14:00 | 43% | 47% |
| 14:30 | 38% | 54% |
| 15:00 | 32% | 57% |
| 15:30 | 46% | 52% |
| 16:00 | 45% | 59% |
| 16:30 | 47% | 64% |
| 17:00 | 41% | 63% |
| 17:30 | 47% | 54% |
| 18:00 | 45% | 49% |
| 18:30 | 41% | 47% |
| 19:00 | 38% | 41% |
| 19:30 | 36% | 31% |
| 20:00 | 32% | 34% |
| 20:30 | 45% | 39% |
| 21:00 | 40% | 41% |
| 21:30 | 45% | 38% |
| 22:00 | 46% | 32% |
| 22:30 | 29% | 30% |
| 23:00 | 26% | 23% |
| 23:30 | 13% | 19% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 13% | 6% |
| 06:00 | 10% | 8% |
| 06:30 | 7% | 8% |
| 07:00 | 9% | 7% |
| 07:30 | 10% | 8% |
| 08:00 | 15% | 13% |
| 08:30 | 19% | 14% |
| 09:00 | 27% | 17% |
| 09:30 | 26% | 20% |
| 10:00 | 29% | 25% |
| 10:30 | 26% | 30% |
| 11:00 | 34% | 29% |
| 11:30 | 33% | 33% |
| 12:00 | 26% | 32% |
| 12:30 | 32% | 35% |
| 13:00 | 30% | 34% |
| 13:30 | 30% | 41% |
| 14:00 | 33% | 32% |
| 14:30 | 27% | 35% |
| 15:00 | 26% | 42% |
| 15:30 | 34% | 36% |
| 16:00 | 33% | 38% |
| 16:30 | 32% | 45% |
| 17:00 | 28% | 44% |
| 17:30 | 35% | 37% |
| 18:00 | 31% | 34% |
| 18:30 | 31% | 33% |
| 19:00 | 30% | 30% |
| 19:30 | 31% | 26% |
| 20:00 | 29% | 26% |
| 20:30 | 33% | 26% |
| 21:00 | 31% | 25% |
| 21:30 | 27% | 22% |
| 22:00 | 25% | 19% |
| 22:30 | 17% | 17% |
| 23:00 | 14% | 14% |
| 23:30 | 8% | 7% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

