← 2호선 혼잡도
역삼역 혼잡도2호선
💡 평일 18:00(내선)가 가장 혼잡해요 — 126%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 22% | 52% |
| 06:00 | 18% | 34% |
| 06:30 | 22% | 37% |
| 07:00 | 30% | 50% |
| 07:30 | 43% | 64% |
| 08:00 | 56% | 77% |
| 08:30 | 59% | 75% |
| 09:00 | 45% | 69% |
| 09:30 | 40% | 56% |
| 10:00 | 40% | 39% |
| 10:30 | 32% | 48% |
| 11:00 | 31% | 40% |
| 11:30 | 36% | 40% |
| 12:00 | 39% | 47% |
| 12:30 | 43% | 43% |
| 13:00 | 43% | 44% |
| 13:30 | 48% | 50% |
| 14:00 | 46% | 42% |
| 14:30 | 50% | 42% |
| 15:00 | 66% | 52% |
| 15:30 | 64% | 48% |
| 16:00 | 82% | 53% |
| 16:30 | 79% | 58% |
| 17:00 | 112% | 63% |
| 17:30 | 107% | 76% |
| 18:00 | 126% | 98% |
| 18:30 | 98% | 75% |
| 19:00 | 77% | 61% |
| 19:30 | 57% | 43% |
| 20:00 | 53% | 45% |
| 20:30 | 56% | 38% |
| 21:00 | 60% | 49% |
| 21:30 | 75% | 52% |
| 22:00 | 63% | 54% |
| 22:30 | 39% | 31% |
| 23:00 | 36% | 31% |
| 23:30 | 15% | 18% |
| 00:00 | 15% | 15% |
| 00:30 | 7% | 5% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 36% |
| 06:00 | 17% | 25% |
| 06:30 | 12% | 21% |
| 07:00 | 12% | 20% |
| 07:30 | 16% | 23% |
| 08:00 | 21% | 32% |
| 08:30 | 27% | 41% |
| 09:00 | 35% | 43% |
| 09:30 | 32% | 44% |
| 10:00 | 32% | 53% |
| 10:30 | 32% | 57% |
| 11:00 | 40% | 55% |
| 11:30 | 41% | 63% |
| 12:00 | 41% | 57% |
| 12:30 | 46% | 65% |
| 13:00 | 48% | 66% |
| 13:30 | 50% | 72% |
| 14:00 | 49% | 60% |
| 14:30 | 53% | 70% |
| 15:00 | 50% | 61% |
| 15:30 | 55% | 61% |
| 16:00 | 67% | 70% |
| 16:30 | 69% | 69% |
| 17:00 | 62% | 66% |
| 17:30 | 68% | 57% |
| 18:00 | 68% | 49% |
| 18:30 | 62% | 43% |
| 19:00 | 59% | 37% |
| 19:30 | 52% | 26% |
| 20:00 | 58% | 31% |
| 20:30 | 63% | 31% |
| 21:00 | 59% | 30% |
| 21:30 | 66% | 31% |
| 22:00 | 66% | 29% |
| 22:30 | 45% | 27% |
| 23:00 | 39% | 27% |
| 23:30 | 31% | 21% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 13% | 19% |
| 06:00 | 10% | 13% |
| 06:30 | 9% | 14% |
| 07:00 | 8% | 14% |
| 07:30 | 11% | 15% |
| 08:00 | 13% | 21% |
| 08:30 | 15% | 25% |
| 09:00 | 24% | 28% |
| 09:30 | 25% | 32% |
| 10:00 | 25% | 37% |
| 10:30 | 22% | 39% |
| 11:00 | 31% | 39% |
| 11:30 | 31% | 47% |
| 12:00 | 29% | 41% |
| 12:30 | 32% | 43% |
| 13:00 | 35% | 47% |
| 13:30 | 36% | 48% |
| 14:00 | 36% | 43% |
| 14:30 | 36% | 43% |
| 15:00 | 35% | 44% |
| 15:30 | 41% | 40% |
| 16:00 | 43% | 42% |
| 16:30 | 47% | 44% |
| 17:00 | 40% | 42% |
| 17:30 | 47% | 31% |
| 18:00 | 49% | 33% |
| 18:30 | 43% | 30% |
| 19:00 | 43% | 29% |
| 19:30 | 40% | 21% |
| 20:00 | 43% | 24% |
| 20:30 | 47% | 23% |
| 21:00 | 46% | 24% |
| 21:30 | 40% | 22% |
| 22:00 | 40% | 18% |
| 22:30 | 29% | 16% |
| 23:00 | 20% | 16% |
| 23:30 | 17% | 9% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

