← 2호선 혼잡도
신정네거리역 혼잡도2호선
💡 평일 08:00(외선)가 가장 혼잡해요 — 90%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 8% | 23% |
| 06:00 | 11% | 23% |
| 06:30 | 13% | 41% |
| 07:00 | 17% | 47% |
| 07:30 | 29% | 80% |
| 08:00 | 37% | 90% |
| 08:30 | 23% | 60% |
| 09:00 | 19% | 41% |
| 09:30 | 12% | 26% |
| 10:00 | 10% | 19% |
| 10:30 | 9% | 19% |
| 11:00 | 10% | 16% |
| 11:30 | 9% | 16% |
| 12:00 | 9% | 17% |
| 12:30 | 10% | 15% |
| 13:00 | 11% | 16% |
| 13:30 | 10% | 15% |
| 14:00 | 11% | 13% |
| 14:30 | 10% | 14% |
| 15:00 | 13% | 14% |
| 15:30 | 14% | 15% |
| 16:00 | 16% | 17% |
| 16:30 | 19% | 19% |
| 17:00 | 22% | 25% |
| 17:30 | 34% | 29% |
| 18:00 | 42% | 35% |
| 18:30 | 49% | 24% |
| 19:00 | 34% | 18% |
| 19:30 | 23% | 13% |
| 20:00 | 17% | 11% |
| 20:30 | 15% | 11% |
| 21:00 | 14% | 10% |
| 21:30 | 14% | 8% |
| 22:00 | 12% | 9% |
| 22:30 | 14% | 8% |
| 23:00 | 12% | 5% |
| 23:30 | 8% | 2% |
| 00:00 | 4% | 1% |
| 00:30 | 2% | 0% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 6% | 17% |
| 06:00 | 6% | 13% |
| 06:30 | 6% | 15% |
| 07:00 | 4% | 12% |
| 07:30 | 6% | 14% |
| 08:00 | 8% | 19% |
| 08:30 | 9% | 21% |
| 09:00 | 10% | 24% |
| 09:30 | 11% | 25% |
| 10:00 | 11% | 23% |
| 10:30 | 11% | 25% |
| 11:00 | 12% | 24% |
| 11:30 | 13% | 26% |
| 12:00 | 12% | 26% |
| 12:30 | 13% | 23% |
| 13:00 | 13% | 25% |
| 13:30 | 13% | 22% |
| 14:00 | 14% | 23% |
| 14:30 | 13% | 20% |
| 15:00 | 15% | 19% |
| 15:30 | 17% | 20% |
| 16:00 | 18% | 20% |
| 16:30 | 18% | 21% |
| 17:00 | 17% | 20% |
| 17:30 | 20% | 16% |
| 18:00 | 16% | 16% |
| 18:30 | 16% | 11% |
| 19:00 | 14% | 11% |
| 19:30 | 12% | 10% |
| 20:00 | 12% | 9% |
| 20:30 | 12% | 8% |
| 21:00 | 11% | 9% |
| 21:30 | 13% | 8% |
| 22:00 | 12% | 9% |
| 22:30 | 13% | 8% |
| 23:00 | 10% | 7% |
| 23:30 | 8% | 3% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 4% | 8% |
| 06:00 | 4% | 8% |
| 06:30 | 5% | 10% |
| 07:00 | 3% | 7% |
| 07:30 | 4% | 9% |
| 08:00 | 5% | 13% |
| 08:30 | 6% | 15% |
| 09:00 | 8% | 18% |
| 09:30 | 8% | 18% |
| 10:00 | 9% | 20% |
| 10:30 | 9% | 18% |
| 11:00 | 9% | 18% |
| 11:30 | 9% | 17% |
| 12:00 | 8% | 17% |
| 12:30 | 10% | 17% |
| 13:00 | 10% | 18% |
| 13:30 | 11% | 17% |
| 14:00 | 12% | 16% |
| 14:30 | 11% | 16% |
| 15:00 | 12% | 15% |
| 15:30 | 14% | 15% |
| 16:00 | 14% | 14% |
| 16:30 | 14% | 13% |
| 17:00 | 14% | 13% |
| 17:30 | 15% | 10% |
| 18:00 | 11% | 12% |
| 18:30 | 14% | 9% |
| 19:00 | 12% | 10% |
| 19:30 | 9% | 8% |
| 20:00 | 10% | 8% |
| 20:30 | 10% | 7% |
| 21:00 | 9% | 6% |
| 21:30 | 11% | 6% |
| 22:00 | 8% | 7% |
| 22:30 | 9% | 5% |
| 23:00 | 7% | 5% |
| 23:30 | 4% | 2% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

