← 2호선 혼잡도
서울대입구역 혼잡도2호선
💡 평일 08:30(외선)가 가장 혼잡해요 — 121%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 15% | 75% |
| 06:00 | 17% | 58% |
| 06:30 | 17% | 59% |
| 07:00 | 25% | 86% |
| 07:30 | 33% | 105% |
| 08:00 | 44% | 120% |
| 08:30 | 33% | 121% |
| 09:00 | 27% | 117% |
| 09:30 | 19% | 65% |
| 10:00 | 20% | 60% |
| 10:30 | 21% | 61% |
| 11:00 | 19% | 40% |
| 11:30 | 27% | 44% |
| 12:00 | 32% | 48% |
| 12:30 | 34% | 42% |
| 13:00 | 36% | 47% |
| 13:30 | 39% | 45% |
| 14:00 | 39% | 35% |
| 14:30 | 46% | 34% |
| 15:00 | 55% | 38% |
| 15:30 | 60% | 35% |
| 16:00 | 69% | 41% |
| 16:30 | 74% | 39% |
| 17:00 | 76% | 38% |
| 17:30 | 113% | 44% |
| 18:00 | 100% | 48% |
| 18:30 | 96% | 48% |
| 19:00 | 89% | 33% |
| 19:30 | 62% | 31% |
| 20:00 | 51% | 23% |
| 20:30 | 61% | 25% |
| 21:00 | 63% | 33% |
| 21:30 | 73% | 29% |
| 22:00 | 84% | 24% |
| 22:30 | 60% | 26% |
| 23:00 | 44% | 22% |
| 23:30 | 28% | 15% |
| 00:00 | 20% | 13% |
| 00:30 | 17% | 7% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 14% | 52% |
| 06:00 | 15% | 37% |
| 06:30 | 10% | 35% |
| 07:00 | 10% | 34% |
| 07:30 | 13% | 43% |
| 08:00 | 18% | 57% |
| 08:30 | 20% | 62% |
| 09:00 | 23% | 80% |
| 09:30 | 23% | 70% |
| 10:00 | 27% | 77% |
| 10:30 | 31% | 58% |
| 11:00 | 29% | 62% |
| 11:30 | 39% | 71% |
| 12:00 | 40% | 59% |
| 12:30 | 39% | 62% |
| 13:00 | 51% | 76% |
| 13:30 | 48% | 56% |
| 14:00 | 40% | 56% |
| 14:30 | 55% | 63% |
| 15:00 | 50% | 48% |
| 15:30 | 47% | 49% |
| 16:00 | 71% | 62% |
| 16:30 | 71% | 61% |
| 17:00 | 56% | 51% |
| 17:30 | 71% | 55% |
| 18:00 | 57% | 45% |
| 18:30 | 63% | 37% |
| 19:00 | 56% | 30% |
| 19:30 | 53% | 28% |
| 20:00 | 53% | 28% |
| 20:30 | 53% | 27% |
| 21:00 | 65% | 26% |
| 21:30 | 66% | 26% |
| 22:00 | 65% | 26% |
| 22:30 | 58% | 28% |
| 23:00 | 55% | 28% |
| 23:30 | 42% | 30% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 10% | 25% |
| 06:00 | 13% | 20% |
| 06:30 | 9% | 22% |
| 07:00 | 8% | 23% |
| 07:30 | 9% | 24% |
| 08:00 | 12% | 36% |
| 08:30 | 13% | 39% |
| 09:00 | 16% | 51% |
| 09:30 | 19% | 54% |
| 10:00 | 22% | 53% |
| 10:30 | 24% | 44% |
| 11:00 | 21% | 47% |
| 11:30 | 29% | 52% |
| 12:00 | 28% | 42% |
| 12:30 | 26% | 47% |
| 13:00 | 37% | 52% |
| 13:30 | 36% | 42% |
| 14:00 | 30% | 42% |
| 14:30 | 39% | 46% |
| 15:00 | 36% | 37% |
| 15:30 | 33% | 37% |
| 16:00 | 49% | 43% |
| 16:30 | 43% | 42% |
| 17:00 | 39% | 34% |
| 17:30 | 42% | 33% |
| 18:00 | 42% | 34% |
| 18:30 | 48% | 30% |
| 19:00 | 40% | 25% |
| 19:30 | 40% | 22% |
| 20:00 | 43% | 23% |
| 20:30 | 42% | 23% |
| 21:00 | 49% | 22% |
| 21:30 | 47% | 19% |
| 22:00 | 43% | 19% |
| 22:30 | 34% | 19% |
| 23:00 | 33% | 15% |
| 23:30 | 20% | 20% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

