← 2호선 혼잡도
상왕십리역 혼잡도2호선
💡 평일 18:30(외선)가 가장 혼잡해요 — 92%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 21% | 17% |
| 06:00 | 30% | 25% |
| 06:30 | 28% | 23% |
| 07:00 | 40% | 58% |
| 07:30 | 56% | 65% |
| 08:00 | 79% | 86% |
| 08:30 | 74% | 68% |
| 09:00 | 55% | 45% |
| 09:30 | 52% | 42% |
| 10:00 | 36% | 34% |
| 10:30 | 43% | 34% |
| 11:00 | 45% | 42% |
| 11:30 | 47% | 36% |
| 12:00 | 50% | 37% |
| 12:30 | 53% | 45% |
| 13:00 | 55% | 41% |
| 13:30 | 52% | 38% |
| 14:00 | 51% | 45% |
| 14:30 | 54% | 41% |
| 15:00 | 57% | 45% |
| 15:30 | 58% | 57% |
| 16:00 | 57% | 48% |
| 16:30 | 75% | 54% |
| 17:00 | 84% | 60% |
| 17:30 | 81% | 66% |
| 18:00 | 79% | 83% |
| 18:30 | 76% | 92% |
| 19:00 | 48% | 59% |
| 19:30 | 30% | 49% |
| 20:00 | 29% | 61% |
| 20:30 | 27% | 54% |
| 21:00 | 37% | 43% |
| 21:30 | 41% | 52% |
| 22:00 | 34% | 54% |
| 22:30 | 44% | 43% |
| 23:00 | 26% | 26% |
| 23:30 | 29% | 19% |
| 00:00 | 13% | 14% |
| 00:30 | 6% | 4% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 19% | 13% |
| 06:00 | 22% | 12% |
| 06:30 | 15% | 12% |
| 07:00 | 15% | 15% |
| 07:30 | 19% | 18% |
| 08:00 | 30% | 25% |
| 08:30 | 34% | 26% |
| 09:00 | 41% | 39% |
| 09:30 | 46% | 41% |
| 10:00 | 42% | 39% |
| 10:30 | 51% | 48% |
| 11:00 | 53% | 53% |
| 11:30 | 54% | 56% |
| 12:00 | 57% | 60% |
| 12:30 | 66% | 65% |
| 13:00 | 63% | 61% |
| 13:30 | 69% | 68% |
| 14:00 | 61% | 68% |
| 14:30 | 74% | 69% |
| 15:00 | 66% | 73% |
| 15:30 | 71% | 76% |
| 16:00 | 71% | 72% |
| 16:30 | 81% | 80% |
| 17:00 | 80% | 82% |
| 17:30 | 76% | 74% |
| 18:00 | 60% | 80% |
| 18:30 | 52% | 72% |
| 19:00 | 48% | 58% |
| 19:30 | 44% | 60% |
| 20:00 | 43% | 57% |
| 20:30 | 41% | 56% |
| 21:00 | 48% | 59% |
| 21:30 | 48% | 53% |
| 22:00 | 47% | 52% |
| 22:30 | 52% | 50% |
| 23:00 | 53% | 42% |
| 23:30 | 34% | 28% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 9% |
| 06:00 | 12% | 10% |
| 06:30 | 10% | 12% |
| 07:00 | 10% | 13% |
| 07:30 | 13% | 12% |
| 08:00 | 19% | 16% |
| 08:30 | 23% | 20% |
| 09:00 | 31% | 28% |
| 09:30 | 37% | 31% |
| 10:00 | 35% | 31% |
| 10:30 | 40% | 39% |
| 11:00 | 44% | 42% |
| 11:30 | 44% | 39% |
| 12:00 | 43% | 42% |
| 12:30 | 53% | 50% |
| 13:00 | 51% | 47% |
| 13:30 | 54% | 50% |
| 14:00 | 48% | 51% |
| 14:30 | 56% | 49% |
| 15:00 | 54% | 53% |
| 15:30 | 55% | 58% |
| 16:00 | 49% | 51% |
| 16:30 | 60% | 51% |
| 17:00 | 49% | 58% |
| 17:30 | 51% | 48% |
| 18:00 | 40% | 57% |
| 18:30 | 39% | 52% |
| 19:00 | 35% | 49% |
| 19:30 | 34% | 46% |
| 20:00 | 36% | 47% |
| 20:30 | 32% | 46% |
| 21:00 | 33% | 44% |
| 21:30 | 33% | 40% |
| 22:00 | 34% | 34% |
| 22:30 | 30% | 28% |
| 23:00 | 32% | 26% |
| 23:30 | 22% | 14% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

