← 2호선 혼잡도
사당역 혼잡도2호선
💡 평일 08:30(외선)가 가장 혼잡해요 — 150%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 87% |
| 06:00 | 16% | 62% |
| 06:30 | 16% | 65% |
| 07:00 | 24% | 100% |
| 07:30 | 28% | 120% |
| 08:00 | 40% | 136% |
| 08:30 | 30% | 150% |
| 09:00 | 28% | 144% |
| 09:30 | 19% | 80% |
| 10:00 | 27% | 71% |
| 10:30 | 23% | 78% |
| 11:00 | 22% | 49% |
| 11:30 | 31% | 48% |
| 12:00 | 36% | 55% |
| 12:30 | 37% | 48% |
| 13:00 | 39% | 53% |
| 13:30 | 43% | 52% |
| 14:00 | 43% | 42% |
| 14:30 | 53% | 41% |
| 15:00 | 65% | 41% |
| 15:30 | 66% | 39% |
| 16:00 | 81% | 42% |
| 16:30 | 81% | 43% |
| 17:00 | 97% | 41% |
| 17:30 | 120% | 46% |
| 18:00 | 123% | 46% |
| 18:30 | 122% | 52% |
| 19:00 | 104% | 31% |
| 19:30 | 73% | 29% |
| 20:00 | 66% | 25% |
| 20:30 | 73% | 23% |
| 21:00 | 73% | 33% |
| 21:30 | 98% | 27% |
| 22:00 | 94% | 26% |
| 22:30 | 73% | 24% |
| 23:00 | 56% | 22% |
| 23:30 | 30% | 14% |
| 00:00 | 24% | 11% |
| 00:30 | 17% | 5% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 18% | 51% |
| 06:00 | 15% | 37% |
| 06:30 | 10% | 35% |
| 07:00 | 10% | 34% |
| 07:30 | 13% | 44% |
| 08:00 | 19% | 57% |
| 08:30 | 20% | 72% |
| 09:00 | 24% | 79% |
| 09:30 | 24% | 82% |
| 10:00 | 29% | 76% |
| 10:30 | 31% | 72% |
| 11:00 | 30% | 69% |
| 11:30 | 40% | 76% |
| 12:00 | 41% | 64% |
| 12:30 | 40% | 71% |
| 13:00 | 48% | 88% |
| 13:30 | 53% | 65% |
| 14:00 | 43% | 60% |
| 14:30 | 59% | 77% |
| 15:00 | 52% | 55% |
| 15:30 | 57% | 53% |
| 16:00 | 76% | 70% |
| 16:30 | 78% | 65% |
| 17:00 | 63% | 61% |
| 17:30 | 79% | 56% |
| 18:00 | 71% | 48% |
| 18:30 | 72% | 38% |
| 19:00 | 66% | 34% |
| 19:30 | 62% | 25% |
| 20:00 | 64% | 27% |
| 20:30 | 62% | 28% |
| 21:00 | 78% | 27% |
| 21:30 | 77% | 26% |
| 22:00 | 81% | 25% |
| 22:30 | 72% | 28% |
| 23:00 | 58% | 25% |
| 23:30 | 55% | 21% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 13% | 25% |
| 06:00 | 13% | 19% |
| 06:30 | 8% | 20% |
| 07:00 | 8% | 22% |
| 07:30 | 9% | 27% |
| 08:00 | 12% | 32% |
| 08:30 | 13% | 40% |
| 09:00 | 16% | 49% |
| 09:30 | 20% | 56% |
| 10:00 | 24% | 53% |
| 10:30 | 24% | 47% |
| 11:00 | 21% | 49% |
| 11:30 | 31% | 55% |
| 12:00 | 28% | 46% |
| 12:30 | 27% | 48% |
| 13:00 | 36% | 58% |
| 13:30 | 39% | 46% |
| 14:00 | 33% | 47% |
| 14:30 | 41% | 51% |
| 15:00 | 39% | 38% |
| 15:30 | 39% | 41% |
| 16:00 | 53% | 46% |
| 16:30 | 52% | 44% |
| 17:00 | 46% | 40% |
| 17:30 | 50% | 33% |
| 18:00 | 54% | 36% |
| 18:30 | 57% | 30% |
| 19:00 | 51% | 26% |
| 19:30 | 49% | 20% |
| 20:00 | 54% | 22% |
| 20:30 | 53% | 22% |
| 21:00 | 62% | 20% |
| 21:30 | 55% | 19% |
| 22:00 | 58% | 16% |
| 22:30 | 48% | 16% |
| 23:00 | 34% | 13% |
| 23:30 | 28% | 14% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

