← 2호선 혼잡도
동대문역사문화공원역 혼잡도2호선
💡 평일 18:00(내선)가 가장 혼잡해요 — 88%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 20% | 15% |
| 06:00 | 26% | 32% |
| 06:30 | 27% | 23% |
| 07:00 | 38% | 61% |
| 07:30 | 50% | 81% |
| 08:00 | 72% | 88% |
| 08:30 | 62% | 78% |
| 09:00 | 50% | 47% |
| 09:30 | 47% | 43% |
| 10:00 | 33% | 31% |
| 10:30 | 44% | 30% |
| 11:00 | 44% | 39% |
| 11:30 | 46% | 33% |
| 12:00 | 48% | 33% |
| 12:30 | 51% | 41% |
| 13:00 | 55% | 38% |
| 13:30 | 51% | 34% |
| 14:00 | 52% | 38% |
| 14:30 | 53% | 36% |
| 15:00 | 56% | 38% |
| 15:30 | 59% | 46% |
| 16:00 | 57% | 42% |
| 16:30 | 74% | 46% |
| 17:00 | 82% | 52% |
| 17:30 | 87% | 51% |
| 18:00 | 88% | 70% |
| 18:30 | 81% | 65% |
| 19:00 | 52% | 42% |
| 19:30 | 32% | 37% |
| 20:00 | 33% | 44% |
| 20:30 | 29% | 40% |
| 21:00 | 42% | 33% |
| 21:30 | 45% | 39% |
| 22:00 | 39% | 44% |
| 22:30 | 45% | 36% |
| 23:00 | 30% | 21% |
| 23:30 | 31% | 15% |
| 00:00 | 12% | 12% |
| 00:30 | 7% | 5% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 20% | 15% |
| 06:00 | 18% | 11% |
| 06:30 | 12% | 12% |
| 07:00 | 15% | 14% |
| 07:30 | 20% | 17% |
| 08:00 | 28% | 24% |
| 08:30 | 32% | 26% |
| 09:00 | 42% | 36% |
| 09:30 | 43% | 42% |
| 10:00 | 40% | 37% |
| 10:30 | 46% | 47% |
| 11:00 | 47% | 48% |
| 11:30 | 53% | 54% |
| 12:00 | 60% | 56% |
| 12:30 | 63% | 60% |
| 13:00 | 57% | 54% |
| 13:30 | 69% | 62% |
| 14:00 | 66% | 62% |
| 14:30 | 65% | 59% |
| 15:00 | 65% | 65% |
| 15:30 | 69% | 69% |
| 16:00 | 70% | 61% |
| 16:30 | 82% | 75% |
| 17:00 | 82% | 67% |
| 17:30 | 77% | 70% |
| 18:00 | 62% | 67% |
| 18:30 | 55% | 60% |
| 19:00 | 49% | 52% |
| 19:30 | 49% | 45% |
| 20:00 | 46% | 47% |
| 20:30 | 44% | 45% |
| 21:00 | 52% | 43% |
| 21:30 | 53% | 45% |
| 22:00 | 55% | 39% |
| 22:30 | 52% | 39% |
| 23:00 | 64% | 35% |
| 23:30 | 40% | 23% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 12% | 11% |
| 06:00 | 10% | 9% |
| 06:30 | 9% | 13% |
| 07:00 | 9% | 12% |
| 07:30 | 12% | 13% |
| 08:00 | 18% | 17% |
| 08:30 | 23% | 21% |
| 09:00 | 31% | 27% |
| 09:30 | 35% | 33% |
| 10:00 | 33% | 32% |
| 10:30 | 39% | 39% |
| 11:00 | 39% | 39% |
| 11:30 | 43% | 38% |
| 12:00 | 47% | 39% |
| 12:30 | 49% | 48% |
| 13:00 | 48% | 40% |
| 13:30 | 52% | 46% |
| 14:00 | 49% | 47% |
| 14:30 | 52% | 45% |
| 15:00 | 53% | 46% |
| 15:30 | 52% | 51% |
| 16:00 | 50% | 44% |
| 16:30 | 62% | 47% |
| 17:00 | 50% | 44% |
| 17:30 | 53% | 42% |
| 18:00 | 41% | 48% |
| 18:30 | 42% | 39% |
| 19:00 | 38% | 38% |
| 19:30 | 38% | 35% |
| 20:00 | 38% | 37% |
| 20:30 | 36% | 36% |
| 21:00 | 37% | 32% |
| 21:30 | 37% | 32% |
| 22:00 | 38% | 26% |
| 22:30 | 33% | 22% |
| 23:00 | 38% | 23% |
| 23:30 | 25% | 11% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

