← 2호선 혼잡도
건대입구역 혼잡도2호선
💡 평일 08:00(외선)가 가장 혼잡해요 — 70%
평일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 11% | 28% |
| 06:00 | 16% | 30% |
| 06:30 | 16% | 25% |
| 07:00 | 22% | 43% |
| 07:30 | 32% | 63% |
| 08:00 | 55% | 70% |
| 08:30 | 51% | 57% |
| 09:00 | 37% | 39% |
| 09:30 | 40% | 35% |
| 10:00 | 27% | 23% |
| 10:30 | 22% | 29% |
| 11:00 | 28% | 37% |
| 11:30 | 27% | 29% |
| 12:00 | 30% | 33% |
| 12:30 | 31% | 38% |
| 13:00 | 34% | 32% |
| 13:30 | 33% | 33% |
| 14:00 | 33% | 34% |
| 14:30 | 36% | 32% |
| 15:00 | 37% | 35% |
| 15:30 | 42% | 39% |
| 16:00 | 40% | 39% |
| 16:30 | 41% | 45% |
| 17:00 | 46% | 46% |
| 17:30 | 45% | 47% |
| 18:00 | 51% | 53% |
| 18:30 | 58% | 46% |
| 19:00 | 35% | 36% |
| 19:30 | 29% | 25% |
| 20:00 | 29% | 28% |
| 20:30 | 26% | 27% |
| 21:00 | 36% | 28% |
| 21:30 | 34% | 35% |
| 22:00 | 31% | 35% |
| 22:30 | 29% | 23% |
| 23:00 | 19% | 17% |
| 23:30 | 17% | 13% |
| 00:00 | 15% | 7% |
| 00:30 | 9% | 4% |
토요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 12% | 21% |
| 06:00 | 17% | 16% |
| 06:30 | 13% | 10% |
| 07:00 | 13% | 12% |
| 07:30 | 16% | 17% |
| 08:00 | 21% | 23% |
| 08:30 | 28% | 25% |
| 09:00 | 27% | 32% |
| 09:30 | 32% | 27% |
| 10:00 | 33% | 39% |
| 10:30 | 30% | 45% |
| 11:00 | 38% | 47% |
| 11:30 | 38% | 50% |
| 12:00 | 34% | 63% |
| 12:30 | 41% | 52% |
| 13:00 | 44% | 56% |
| 13:30 | 36% | 68% |
| 14:00 | 46% | 56% |
| 14:30 | 41% | 57% |
| 15:00 | 41% | 66% |
| 15:30 | 54% | 54% |
| 16:00 | 54% | 55% |
| 16:30 | 46% | 72% |
| 17:00 | 55% | 57% |
| 17:30 | 56% | 57% |
| 18:00 | 51% | 44% |
| 18:30 | 48% | 46% |
| 19:00 | 39% | 38% |
| 19:30 | 35% | 36% |
| 20:00 | 34% | 29% |
| 20:30 | 36% | 38% |
| 21:00 | 38% | 38% |
| 21:30 | 38% | 34% |
| 22:00 | 35% | 38% |
| 22:30 | 36% | 24% |
| 23:00 | 46% | 26% |
| 23:30 | 32% | 9% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
일요일
| 시간대 | 내선 | 외선 |
|---|---|---|
| 05:30 | 7% | 20% |
| 06:00 | 10% | 13% |
| 06:30 | 8% | 9% |
| 07:00 | 9% | 9% |
| 07:30 | 10% | 12% |
| 08:00 | 14% | 16% |
| 08:30 | 17% | 17% |
| 09:00 | 21% | 24% |
| 09:30 | 26% | 21% |
| 10:00 | 27% | 32% |
| 10:30 | 22% | 38% |
| 11:00 | 32% | 37% |
| 11:30 | 30% | 39% |
| 12:00 | 24% | 46% |
| 12:30 | 35% | 42% |
| 13:00 | 35% | 43% |
| 13:30 | 31% | 50% |
| 14:00 | 34% | 40% |
| 14:30 | 32% | 42% |
| 15:00 | 35% | 49% |
| 15:30 | 42% | 40% |
| 16:00 | 41% | 36% |
| 16:30 | 34% | 49% |
| 17:00 | 37% | 40% |
| 17:30 | 40% | 40% |
| 18:00 | 37% | 30% |
| 18:30 | 37% | 33% |
| 19:00 | 33% | 30% |
| 19:30 | 28% | 29% |
| 20:00 | 29% | 26% |
| 20:30 | 28% | 30% |
| 21:00 | 26% | 30% |
| 21:30 | 27% | 25% |
| 22:00 | 25% | 25% |
| 22:30 | 20% | 14% |
| 23:00 | 23% | 18% |
| 23:30 | 25% | 6% |
| 00:00 | 0% | 0% |
| 00:30 | 0% | 0% |
여유 ~34%보통 34~80%주의 80~130%혼잡 130%+
서울교통공사 통계 기반 시간대별 평균 (정원 대비 승차 인원, 좌석 만석 = 34%) · 실시간 아님

